(i) Klik pada nama unit untuk mengakses micro-website
KANTOR PUSAT |
||||||||
1 | . | Sekretariat Ditjen Perbendaharaan |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I lt. 1-2. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp : 021-3865130 Faks : 021-3846402 |
|||||
2 | . | Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIB lt. 2. Jl. Wahidin II No.3 Jakarta Telp: 021-3449230 (6130). 021-3812684 Faks: 021-3813039 |
|||||
3 | . | Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I lt. 4. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp: 021-34565478 Faks: 021-3840515 |
|||||
4 | . | Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIB lt. 3. Jl. Wahidin II No.3 Jakarta Telp: (021) 3864784 – 3516976 Faks: (021) 3864784 |
|||||
5 | . | Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I lt. 3. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp: 021-3864786 Faks: 021-34834821 |
|||||
6 | . | Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I lt. 5. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp: 021-3812767 Faks: 021-3812767 – 3860635 |
|||||
7 | . | Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIA lt.1-2. Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Telp: (021) 3449230 – 3847068 Faks: (021) 3864776 |
|||||
8 | . | Direktorat Sistem Perbendaharaan (SP) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIA lt. 4. Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Telp: (021) 3849670 – 3449230 Faks: (021) 3849670 |
|||||
KANTOR VERTIKAL |
||||||||
UNIT PELAYANAN VERTIKAL KHUSUS |
||||||||
1 | . | KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah | Gd. KPPN Lantai 3. Jl. Ir. H. Juanda No. 19. Jakarta 10120 Telp. (021) 3812282. 3516658. 3516670 | |||||
2 | . | KPPN Khusus Investasi | Jl. Ir. H. Juanda No. 19. Jakarta P | |||||
3 | . | KPPN Khusus Penerimaan | Gd. KPPN Lantai 3. Jl. Ir. H. Juanda No. 19. Jakarta 10120 | |||||
SUMATERA |
||||||||
1 | . | Jl. Tgk. Cik Ditiro. Banda Aceh – 23241 Tlp. 0651-31070 Fax 0651-31094 | ||||||
1 | . | KPPN Banda Aceh | Jl. Tgk Daud Beurueh No.39 Banda Aceh – 23241 Tlp. 0651-29804; 636861 Fax 0651-22460 | |||||
2 | . | KPPN Lhokseumawe | Jl. Pasar Inpres No.1. Lhokseumawe – 24241 Tlp. 0645-630659; 42258 Fax 0645-43277 | |||||
3 | . | KPPN Meulaboh | Jl. Sisingamangaraja No. 3 Meulaboh – 23617 Tlp. 0655-7551024; 7551271 Fax 0655-7551023 | |||||
4 | . | KPPN Tapaktuan | Jl. T. Cut Ali No. 69. Tapaktuan – 23715 Tlp. 0656-21127 Fax 0656-21116 | |||||
5 | . | KPPN Langsa | Jl. Jend. A. Yani No. 2. Langsa – 24416 Tlp. 0641-21409 Fax 0641-21408 | |||||
6 | . | KPPN Kutacane | Jl. Blangkejeran Km 3 Kutacane – 24601 Tlp. 0629-21840 Fax 0629-21222 | |||||
7 | . | KPPN Takengon | Jl. Rumah Sakit Umum No. 96. Takengon – 24551 Tlp. 0643-21716 Fax 0643-23771 | |||||
2 | . | Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara | Jl. Diponegoro No. 30 A. Medan – 20152 | |||||
1 | . | KPPN Medan I | Jl. Diponegoro No. 30A. Medan – 20152 | |||||
2 | . | KPPN Medan II | Jl. Diponegoro No. 30A. Medan – 20152 | |||||
3 | . | KPPN Sidikalang | Jl. Sisingamangaraja No. 69A. Sidikalang | |||||
4 | . | KPPN Sibolga | Jl. Dr. Sutomo No.7. Sibolga – 21520 | |||||
5 | . | KPPN Balige | Jl. Raya Balige – Laguboti. Balige | |||||
6 | . | KPPN Tebingtinggi | Jl. Sutomo No.2 Tebing Tinggi – 20600 | |||||
7 | . | KPPN Pematang Siantar | Jl. Brigjen Rajamin Purba.SH. Pematang Siantar-21111 | |||||
8 | . | KPPN Padang Sidempuan | Jl. Kenangan No. 50. Padang Sidempuan – 22725 | |||||
9 | . | KPPN Gunung Sitoli | Jl. Panca Sila No. 13. Gunung Sitoli – 22814 | |||||
10 | . | KPPN Rantau Prapat | Jl. Sisingamangaraja No. 62. Rantau Prapat – 21415 | |||||
11 | . | KPPN Tanjung Balai | Jl. Pahlawan No. 22. Tanjung Balai – 21312 | |||||
3 | . | Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat | Jl. Khatib Sulaiman No. 3. Padang – 25138 | |||||
1 | . | KPPN Padang | Jl. Perintis Kemerdekaan No.79. Padang – 25129 | |||||
2 | . | KPPN Lubuk Sikaping | Jl. Jend. Sudirman No. 93. Lubuk Sikaping – 28116 | |||||
3 | . | KPPN Bukittinggi | Jl. Prof. Hazairin No. 1. Bukittinggi – 26116 | |||||
4 | . | KPPN Painan | Jl. Diponegoro. Paninan | |||||
5 | . | KPPN Solok | Jl. Raya Kotabaru. Solok – 27362 | |||||
6 | . | KPPN Sijunjung | Jl. Prof. M Yamin . SH No. 77. Muaro Sijunjung | |||||
4 | . | Kanwil DJPb Prov. Riau | Jl. Jend. Sudirman No. 249 Pekanbaru – 28116 | |||||
1 | . | KPPN Pekanbaru | Jl. Jend. Sudirman No.249 Pekanbaru – 28116 | |||||
2 | . | KPPN Rengat | Jl. Diponegoro No. 2. Rengat – 29112 | |||||
3 | . | KPPN Dumai | Jl. Jend. Sudirman No. 25. Dumai – 28812 | |||||
5 | . | Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau | Jl. Raja Haji Fisabilillah Blok B KM 8 Atas No. 1-5 Kode Pos 29241 Telp : (0771) 7335770, 7335773 Fax : (0771) 7335772 | |||||
1 | . | KPPN Tanjung Pinang | Jl. Diponegoro No.5 Tanjung Pinang – 29111 | |||||
2 | . | KPPN Batam | Jl. Raja Haji. Sikupang – Batam (29422) | |||||
6 | . | Kanwil DJPb Prov. Jambi | Jl. Mayjen Yusuf Singadikane No.45 Jambi–36122 | |||||
1 | . | KPPN Jambi | Jl. Jend. A. Yani No.7 Jambi – 36122 | |||||
2 | . | KPPN Muaro Bungo | Jl. Sultan Thaha No. 52 Muaro Bungo – 37211 | |||||
3 | . | KPPN Kuala Tungkal | Jl. Thomas Cup No.1 Kuala Tungkal – 36513 | |||||
4 | . | KPPN Sungai Penuh | Jl. H. Bakri No. 16. Sungai Penuh – 37112 | |||||
5 | . | KPPN Bangko | Jl. Diponegoro. Bangko | |||||
7 | . | Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan | Jl. Kapten A. Rivai No. 2 Palembang – 30129 | |||||
1 | . | KPPN Palembang | Jl. Kapten A. Rivai No. 2 Palembang – 30129 | |||||
2 | . | KPPN Lubuk Linggau | Jl. Yos Sudarso Taba Pingin. Komp.Pemda Tk.II Musi Rawas – 31626 | |||||
3 | . | KPPN Lahat | Jl. RE Martadinata. Lahat – 31414 | |||||
4 | . | KPPN Sekayu | Jl. Wahid Udin. Sekayu | |||||
5 | . | KPPN Baturaja | Jl. DI Panjaitan No. 471 Baturaja 32112 | |||||
8 | . | Kanwil DJPb Prov. Lampung | Jl.Cut Mutiah No. 23A Bandar Lampung – 35124 | |||||
1 | . | KPPN Bandar Lampung | Jl.Jend.Gatot Subroto No.91 Band.Lampung- 35128 | |||||
2 | . | KPPN Metro Lampung | Jl. Seminung No. 5 Metro Lampung – 34111 | |||||
3 | . | KPPN Kotabumi | Jl. Jend. Sudirman Km 3 Kotabumi – 31513 | |||||
4 | . | KPPN Liwa | Jl. Raden Inten Way Mengaku. Liwa | |||||
9 | . | Kanwil DJPb Prov. Bengkulu | Jl. Adam Malik No.271 Km 8 Bengkulu | |||||
1 | . | KPPN Bengkulu | Jl. Sukarno Hatta. Bengkulu | |||||
2 | . | KPPN Manna | Jl. Affan Baksin No. 103 Manna | |||||
3 | . | KPPN Curup | Jl. Sukowati No. 63 Curup – 39114 | |||||
4 | . | KPPN Muko-Muko | Jl. Jend. Sudirman Km. 5 Muko-Muko | |||||
10 | . | Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung | Jl. Sungai Selan No.91 Pangkal Pinang – 33135 | |||||
1 | . | KPPN Pangkal Pinang | Jl. Kejaksaan No.16 Pangkal Pinang – 33125 | |||||
2 | . | KPPN Tanjung Pandan | Jl. Sriwijaya Pal 1 Tanjung Pandan – 33416 | |||||
JAWA |
||||||||
11 | . | Kanwil DJPb Prov. Banten | Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 33 Serang – 42118 | |||||
1 | . | KPPN Serang | Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 33 Serang – 42118 | |||||
2 | . | KPPN Rangkas Bitung | Jl. Siliwangi No. 48 Pasir Ona. Rangkas Bitung | |||||
3 | . | KPPN Tangerang | Jl. TMP Taruna No. 12 Tangerang – 42314 | |||||
12 | . | Kanwil DJPb Prov. Jakarta | Jl.Otto Iskandardinata No.53-55 Jakarta – 13330 | |||||
1 | . | KPPN Jakarta I | Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta – 10120 | |||||
2 | . | KPPN Jakarta II | Jl. Dr Wahidin II No. 3 Jakarta Pusat | |||||
3 | . | KPPN Jakarta III | Jl.Otto Iskandardinata No.53-55 Jakarta – 13330 | |||||
4 | . | KPPN Jakarta IV | Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta – 10120 | |||||
5 | . | KPPN Jakarta V | Jl. TB Simatupang. Psr. Minggu. Jakarta Selatan | |||||
6 | . | KPPN Jakarta VI | Jl. Ir. H. Juanda No. 19. Jakarta – 10120 | |||||
7 | . | KPPN Jakarta VII | Jl. Otto Iskandardinata No. 53-55 Lantai 3. Jakarta Timur – 13330 | |||||
13 | . | Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat | Jl. Diponegoro No.59 Bandung – 40123 | |||||
1 | . | KPPN Bandung I | Jl. Asia Afrika No.114 Bandung – 40261 | |||||
2 | . | KPPN Bandung II | Jl. PHH Mustofa No. 37 Bandung | |||||
3 | . | KPPN Garut | Jl. Jend. A. Yani No. 24 Garut – 44117 | |||||
4 | . | KPPN Karawang | Jl. Kertabumi. Karawang – 41311 | |||||
5 | . | KPPN Bogor | Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Bogor – 46122 | |||||
6 | . | KPPN Purwakarta | Jl. Ibrahim Singadilaga No. 65 Purwakarta | |||||
7 | . | KPPN Sukabumi | Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi – 43111 | |||||
8 | . | KPPN Cirebon | Jl. Tuparev No.14 Cirebon | |||||
9 | . | KPPN Kuningan | Jl. RE Martadinata No. 22 Kuningan | |||||
10 | . | KPPN Tasikmalaya | Jl.Manonjaya No.50 Cibeureum.Tasikmalaya- 40101 | |||||
11 | . | KPPN Sumedang | Jl. Mayor Abdurahman No.221 Sumedang | |||||
12 | . | KPPN Bekasi | Jl. Pramuka No. 63 Bekasi | |||||
14 | . | Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah | Jl. Pemuda No.2 Semarang – 50138 | |||||
1 | . | KPPN Semarang I | Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang – 50241 | |||||
2 | . | KPPN Semarang II | Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang – 50241 | |||||
3 | . | KPPN Kudus | Jl. Raya Mejobo Kudus – 59319 | |||||
4 | . | KPPN Pekalongan | Jl. Bahagia No. 44 Pekalongan – 51117 | |||||
5 | . | KPPN Tegal | Jl. Dr. Sutomo No. 64 Tegal – 52113 | |||||
6 | . | KPPN Magelang | Jl. Veteran No. 3 Magelang – 56117 | |||||
7 | . | KPPN Banjarnegara | Jl. Letjen S. Parman Banjarnegara – 53412 | |||||
8 | . | KPPN Klaten | Jl. Sersan Sadikin No. 30 Klaten | |||||
9 | . | KPPN Sragen | Komp. Gd. Kartini Jl. Sukowati No.15C Sragen | |||||
10 | . | KPPN Surakarta | Jl. Slamet Riyadi No. 467 Surakarta – 57146 | |||||
11 | . | KPPN Pati | Jl. Diponegoro No. 102 Pati – 59111 | |||||
12 | . | KPPN Purwodadi | Jl. MH. Tahmrin Purwodadi | |||||
13 | . | KPPN Purworejo | Jl. Urip Sumoharjo No. 83 Purworejo – 54111 | |||||
14 | . | KPPN Purwokerto | Jl. DI Panjaitan No. 62 Purwokerto | |||||
15 | . | KPPN Cilacap | Jl. Dr. Wahidin No. 55 Cilacap – 53212 | |||||
15 | . | Kanwil DJPb Prov. DIY | Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta – 55166 | |||||
1 | . | KPPN Yogyakarta | Jl. Reksobayan No. 2 Yogyakarta – 55166 | |||||
2 | . | KPPN Wonosari | Jl. Veteran No. 28 Wonosari | |||||
3 | . | KPPN Wates | JL. Adyaksa No. 2 Wates | |||||
16 | . | Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur | Jl. Indrapura No. 5 Surabaya – 60175 | |||||
1 | . | KPPN Surabaya I | Jl. Diyono No.111 Surabaya – 60265 | |||||
2 | . | KPPN Surabaya II | Jl. Diyono No.111 Surabaya – 60265 | |||||
3 | . | KPPN Mojokerto | Jl. Gajah Mada No. 147 Mojokerto – 61314 | |||||
4 | . | KPPN Madiun | Jl. Salak No. 52 Madiun – 63131 | |||||
5 | . | KPPN Sidoarjo | Jl. Monginsidi No. 69A Sidoarjo | |||||
6 | . | KPPN Malang | Jl. Merdeka Selatan No. 2 Malang | |||||
7 | . | KPPN Pamekasan | Jl. Joko Tole No. 141 Pamekasan | |||||
8 | . | KPPN Banyuwangi | Jl. Jend A. Yani No. 120 Banyuwangi | |||||
9 | . | KPPN Jember | Jl. Kalimantan No. 35 Jember – 68121 | |||||
10 | . | KPPN Bondowoso | Jl. Jend. A. Yani No. 86 Bondowoso – 68125 | |||||
11 | . | KPPN Kediri | Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.95 Kediri – 64124 | |||||
12 | . | KPPN Blitar | Jl. Raya Garum Km 4 Blitar – 66182 | |||||
13 | . | KPPN Bojonegoro | Jl. Untung Suropati No. 63 Bojonegoro – 62115 | |||||
14 | . | KPPN Tuban | Jl. HOS Cokroaminoto Tuban | |||||
15 | . | KPPN Pacitan | Jl. Letjen S. Parman No. 47 Pacitan | |||||
KALIMANTAN |
||||||||
17 | . | Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat | Jl. Achmad Sood No. 3 Pontianak – 78121 | |||||
1 | . | KPPN Pontianak | Jl. K Sasuit Tubun No.36 Pontianak – 78121 | |||||
2 | . | KPPN Sanggau | Jl. Jend. Sudirman Sanggau – 78511 | |||||
3 | . | KPPN Singkawang | Jl. Firdaus H. Rais No. 66 Singkawang – 9123 | |||||
4 | . | KPPN Ketapang | Jl. Jend. Sudirman No. 55 Ketapang – 78812 | |||||
5 | . | KPPN Sintang | Jl. Adi Sucipto No. 1 Sintang – 78611 | |||||
6 | . | KPPN Putussibau | Jl. WR Supratman No. 50 Putussibau – 78711 | |||||
18 | . | Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah | Jl. Cilik Riwut Km1 No.10 Palangkaraya – 73111 | |||||
1 | . | KPPN Palangkaraya | Jl. Kapten P.Tendean No.4 Palangkaraya – 73112 | |||||
2 | . | KPPN Buntok | Jl. Pelita Raya No. 341 Buntok – 73711 | |||||
3 | . | KPPN Sampit | Jl. Jend. Sudirman Km 1.5 Sampit – 74322 | |||||
4 | . | KPPN Pangkalan Bun | Jl. Sutan Syahrir No. 9 Pangkalan Bun – 74101 | |||||
19 | . | Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan | Jl.Mayjen DI Panjaitan No.24 Banjarmasin– 70114 | |||||
1 | . | KPPN Banjarmasin | Jl. Mayjen DI Panjaitan No.10 Banjarmasin-70114 | |||||
2 | . | KPPN Barabai | Jl. Ir. PHM Noor No. 28 Barabai – 71311 | |||||
3 | . | KPPN Tanjung | Jl.Jend.A.Yani Km.10No.20 Maburai.Tanjung-71571 | |||||
4 | . | KPPN Pelaihari | Jl. Datu Insad No. 79 Pelaihari – 70813 | |||||
5 | . | KPPN Kotabaru | Jl. Yakut No. 19 Kotabaru – 72116 | |||||
20 | . | Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur | Jl. Ir. H. Juanda No.19 Samarinda – 75124 | |||||
1 | . | KPPN Samarinda | Jl. Moh. Yamin SH No. 2 Samarinda – 75123 | |||||
2 | . | KPPN Balikpapan | Jl. Jend. A. Yani No. 28 Balikpapan – 76113 | |||||
3 | . | KPPN Tanjungredeb | Jl. Milono No. 2 Tanjungredeb – 77311 | |||||
21 | . | Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara | Tanjung Selor | |||||
KPPN Tanjung Selor | Tanjung Selor | |||||||
KPPN Tarakan | Jl. P. Diponegoro No. 46 Tarakan – 77114 | |||||||
KPPN Nunukan | Jl. Ujang Dewa Sedadap. Nunukan | |||||||
BALI |
||||||||
22 | . | Kanwil DJPb Prov. Bali | Jl. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Denpasar | |||||
1 | . | KPPN Denpasar | Jl. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Denpasar | |||||
2 | . | KPPN Amlapura | Jl. Cempaka Amlapura – 80812 | |||||
3 | . | KPPN Singaraja | Jl. Udayana No. 10 Singaraja – 81116 | |||||
|
NUSA TENGGARA |
|||||||
23 | . | Kanwil DJPb Prov. NTB | Jl. Majapahit No. 10 Mataram – 83127 | |||||
1 | . | KPPN Mataram | Jl. Langko No. 40 Mataram – 83125 | |||||
2 | . | KPPN Sumbawa Besar | Jl. Garuda No. 107 Sumbawa Besar – 84312 | |||||
3 | . | KPPN Selong | Jl. Moh. Yamin No. 43 Selong – 83612 | |||||
4 | . | KPPN Bima | Jl. Pendidikan No. 16 Bima – 84116 | |||||
24 | . | Kanwil DJPb Prov. NTT | Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang – 85000 | |||||
1 | . | KPPN Kupang | Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang – 85000 | |||||
2 | . | KPPN Larantuka | Jl. Reinha Rosari No.1 Larantuka | |||||
3 | . | KPPN Ende | Jl. Kelimutu No. 53 Ende- 86316 | |||||
4 | . | KPPN Ruteng | Jl. Adi Sucipto Ruteng – 86518 | |||||
5 | . | KPPN Atambua | Jl. Diponegoro Atambua – NTT | |||||
6 | . | KPPN Waingapu | Jl. Ampera Waingapu – 87111 | |||||
SULAWESI |
||||||||
25 | . | Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan | Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km 4 Makassar | |||||
1 | . | KPPN Makassar I | Jl. Slamet Riyadi No. 5 Makassar | |||||
2 | . | KPPN Makassar II | GKN – Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar | |||||
3 | . | KPPN Watampone | Jl. Besse Kajuara No. 7 Watampone – 92732 | |||||
4 | . | KPPN Bantaeng | Jl. Teratai No. 4 Bantaeng – 92411 | |||||
5 | . | KPPN Benteng | Jl. DI Panjaitan. Selayar Benteng | |||||
6 | . | KPPN Palopo | Jl. Opu Tossapile Palopo – 91927 | |||||
7 | . | KPPN Makale | Jl. Pontiku Poros Makale Rantepao Km 13 Tana Toraja | |||||
8 | . | KPPN Pare-Pare | Jl. Karaeng Burane No.20 Pare-Pare (91111) | |||||
9 | . | KPPN Sinjai | Jl. Persatuan Raya No. 104 Sinjai – 92611 | |||||
26 | . | Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat | Gd. Keuangan Negara – Jl. Soekarno-Hatta Mamuju | |||||
1 | . | KPPN Mamuju | Jl. A. Yani No. 14 Mamuju | |||||
2 | . | KPPN Majene | Jl. Jend. Sudirman No. 96 Majene – 91412 | |||||
27 | . | Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah | Jl. Tanjung Dako No.15 Palu – 94112 | |||||
1 | . | KPPN Palu | Jl. Tanjung Dako No. 15 Palu – 94112 | |||||
2 | . | KPPN Toli-Toli | Jl. Magamu No. 6-8 Toli-Toli (94515) | |||||
3 | . | KPPN Poso | Jl. Kalimantan No. 16 Poso – 94619 | |||||
4 | . | KPPN Luwuk | Jl. Jend. A. Yani No. 134 Luwuk – 94711 | |||||
28 | . | Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara | Jl. Mayjen Sutoyo No. 34 Kendari – 93122 | |||||
1 | . | KPPN Kendari | Jl. Mayjen Sutoyo No. 5 Kendari – 93122 | |||||
2 | . | KPPN Raha | Jl. Kasuari No. 1 Raha | |||||
3 | . | KPPN Bau-Bau | Jl. Anoa No. 1 Bau-Bau | |||||
4 | . | KPPN Kolaka | Jl. Bendungan/Gelora Balandete Kolaka | |||||
29 | . | Kanwil DJPb Prov. Gorontalo | Jl. Raden Saleh Kota Gorontalo | |||||
1 | . | KPPN Gorontalo | Jl. Jend. Soedirman No. 58 Kota Gorontalo – 96128 | |||||
2 | . | KPPN Marisa | Jl. Trans Sulawesi No. 290 Marisa – Gorontalo | |||||
30 | . | Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara | Jl. 17 Agustus Manado – 95113 | |||||
1 | . | KPPN Manado | Jl. Bethesda No. 8 Manado | |||||
2 | . | KPPN Tahuna | Jl. Malahasa No. 29 Tahuna – 95813 | |||||
3 | . | KPPN Kotamobagu | Jl. Paloko No. 7 Kotamobagu | |||||
4 | . | KPPN Bitung | Jl. Woltermonginsidi No. 59 Bitung – 95541 | |||||
MALUKU & MALUKU UTARA |
||||||||
31 | . | Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara | Jl. Jati Lurus No. 254 Ternate | |||||
1 | . | KPPN Ternate | Jl. Jos Sudarso No. 6 Ternate – 97711 | |||||
2 | . | KPPN Tobelo | Jl. Kemakmuran Tobelo – Maluku Utara | |||||
32 | . | Kanwil DJPb Prov. Maluku | Jl. Pitu Ina No.7 Karang Panjang Ambon – 97122 | |||||
1 | . | KPPN Ambon | Jl. Kapitan Ulupaha No. 1 Ambon – 97124 | |||||
2 | . | KPPN Tual | Jl. Batu Watdek/Ohijang Tual – Maluku | |||||
3 | . | KPPN Saumlaki | Jl. Sifnama Saumlaki – 97664 | |||||
4 | . | KPPN Masohi | Jl. Patimura Masohi – 97511 | |||||
PAPUA & PAPUA BARAT |
||||||||
33 | . | Kanwil DJPb Prov. Papua | Jl. Jend. A. Yani No. 8 Jayapura – 99111 | |||||
1 | . | KPPN Jayapura | Jl. Jend. A. Yani No. 8 Jayapura – 99111 | |||||
2 | . | KPPN Biak | Jl. Majapahit Biak – 98117 | |||||
3 | . | KPPN Serui | Jl. Maluku Serui – 98211 | |||||
4 | . | KPPN Fak-Fak | Jl. Jend. A. Yani Fak-Fak ( 98611) | |||||
5 | . | KPPN Merauke | Jl. Prajurit No. 1 Merauke – 99616 | |||||
6 | . | KPPN Wamena | Jl. Yos Sudarso Wamena – 99502 | |||||
7 | . | KPPN Nabire | Jl. Merdeka No. 46 Nabire – 98815 | |||||
8 | . | KPPN Timika | Jl. Cendrawasih No. (SP II) Timika -Papua | |||||
34 | . | Kanwil DJPb Prov. Provinsi Papua Barat | Jl. Merdeka No. 97C Manokwari Telp. (0986) 214122 Fax (0986) 214124 | |||||
1 | . | KPPN Manokwari | Jl. Jos Sudarso No. 1003 Manokwari | |||||
2 | . | KPPN Sorong | Jl. Basuki Rachmat Km 7 Sorong – 98416 | |||||
(i) Klik pada nama unit untuk mengakses micro-website