| Tahun | Jenis Belanja | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pegawai | Barang | Modal | Bansos | ||
| 2026 | |||||
| 2025 | 99.13% | 96.13% | 99.39% | 100.00% | 98.23% |
| 2024 | 99.02% | 94.10% | 98.95% | 99.25% | 97.46% |
| 2023 | 98.22% | 95.56% | 99.63% | 99.38% | 97.90% |
| 2022 | 97.16% | 97.00% | 99.78% | 99.59% | 98.06% |
| 2021 | 98.00% | 92.51% | 96.50% | 99.93% | 96.18% |
| 2020 | 87.86% | 89.14% | 97.42% | 99.63% | 91.69% |

