Singaraja, 31 Mei 2020, setelah penyaluran BLT Dana Desa Bulan I dilaksanakan, kini KPPN Singaraja sebagai KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa bersinergi dengan Pemda Buleleng dan Pemda Jembrana untuk penyaluran BLT Dana Desa bulan II. BLT ini merupakan bentuk nyata kebijakan pemerintah dalam menekan berbagai dampak yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19
Saat ini, pemerintah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat pandemik COVID-19, salah satu kebijakan tersebut adalah penggunaan Dana Desa untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Salah satu sasaran penerima BLT dari dana desa adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19.
Sebagai KPA penyalur DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN Singaraja siap untuk bersinergi dengan pemerintah Kab. Buleleng dan Kab. Jembrana untuk penyaluran BLT. Dan berikut kami informasikan Progress Penyaluran BLT Dana Desa Untuk Kab. Buleleng dan Kab. Jembrana.
Dan kami bersiap juga untuk menyalurakan Dana Desa Tahap berikutnya dengan mekanisme baru.
REALISASI PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN I
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID 19
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
(per 29 Mei 2020 untuk 129 Desa dari 129 Desa)
No | KPPN | Kabupaten/ Kota | Desa | Cara Penyaluran | Periode | Jumlah KPM | Nilai Penyaluran |
1 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kubutambahan (5108082011) | Tunai | 1 | 242 | 145.200.000 |
2 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sembiran (5108092001) | Tunai | 1 | 240 | 144.000.000 |
3 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pakisan (5108082002) | Tunai | 1 | 199 | 119.400.000 |
4 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kayuputih (5108042003) | Tunai | 1 | 179 | 107.400.000 |
5 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bulian (5108082008) | Tunai | 1 | 168 | 100.800.000 |
6 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Banyupoh (5108012005) | Tunai | 1 | 133 | 79.800.000 |
7 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Banyuseri (5108042001) | Tunai | 1 | 130 | 78.000.000 |
8 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pancasari (5108052001) | Tunai | 1 | 79 | 47.400.000 |
9 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pengastulan (5108022016) | Tunai | 1 | 152 | 91.200.000 |
10 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Galungan (5108072002) | Tunai | 1 | 142 | 85.200.000 |
11 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sawan (5108072006) | Tunai | 1 | 109 | 65.400.000 |
12 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tista (5108032002) | Tunai | 1 | 136 | 81.600.000 |
13 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tejakula (5108092006) | Tunai | 1 | 174 | 104.400.000 |
14 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Poh Bergong (5108062017) | Tunai | 1 | 155 | 93.000.000 |
15 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tembok (5108092010) | Tunai | 1 | 105 | 63.000.000 |
16 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tajun (5108082004) | Tunai | 1 | 140 | 84.000.000 |
17 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sepang (5108032001) | Tunai | 1 | 141 | 84.600.000 |
18 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pelapuan (5108032012) | Tunai | 1 | 134 | 80.400.000 |
19 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Telaga (5108032005) | Tunai | 1 | 49 | 29.400.000 |
20 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Banyuatis (5108042004) | Tunai | 1 | 140 | 84.000.000 |
21 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Cempaga (5108042009) | Tunai | 1 | 130 | 78.000.000 |
22 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pedawa (5108042008) | Tunai | 1 | 164 | 98.400.000 |
23 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Banjar (5108042013) | Tunai | 1 | 188 | 112.800.000 |
24 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kayu Putih (5108052015) | Tunai | 1 | 155 | 93.000.000 |
25 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Silangjana (5108052006) | Tunai | 1 | 166 | 99.600.000 |
26 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Joanyar (5108022010) | Tunai | 1 | 170 | 102.000.000 |
27 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Patemon (5108022014) | Tunai | 1 | 42 | 25.200.000 |
28 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Lokapaksa (5108022017) | Tunai | 1 | 345 | 207.000.000 |
29 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bubunan (5108022013) | Tunai | 1 | 132 | 79.200.000 |
30 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tangguwisia (5108022011) | Tunai | 1 | 101 | 60.600.000 |
31 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Ringdikit (5108022003) | Tunai | 1 | 165 | 99.000.000 |
32 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Ularan (5108022002) | Tunai | 1 | 147 | 88.200.000 |
33 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sudaji (5108072005) | Tunai | 1 | 252 | 151.200.000 |
34 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Menyali (5108072007) | Tunai | 1 | 188 | 112.800.000 |
35 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sinabun (5108072010) | Tunai | 1 | 158 | 94.800.000 |
36 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Jinangdalem (5108062018) | Tunai | 1 | 130 | 78.000.000 |
37 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Penuktukan (5108092008) | Tunai | 1 | 155 | 93.000.000 |
38 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bondalem (5108092005) | Tunai | 1 | 248 | 148.800.000 |
39 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pacung (5108092002) | Tunai | 1 | 161 | 96.600.000 |
40 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Nagasepaha (5108062014) | Tunai | 1 | 44 | 26.400.000 |
41 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pemaron (5108062004) | Tunai | 1 | 105 | 63.000.000 |
42 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sarimekar (5108062013) | Tunai | 1 | 146 | 87.600.000 |
43 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Penglatan (5108062028) | Tunai | 1 | 76 | 45.600.000 |
44 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Baktiseraga (5108062005) | Tunai | 1 | 28 | 16.800.000 |
45 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kalibukbuk (5108062001) | Tunai | 1 | 108 | 64.800.000 |
46 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tirtasari (5108042002) | Tunai | 1 | 138 | 82.800.000 |
47 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Banjar Tegeha (5108042012) | Tunai | 1 | 135 | 81.000.000 |
48 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sidetapa (5108042010) | Tunai | 1 | 316 | 189.600.000 |
49 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tigawasa (5108042016) | Tunai | 1 | 280 | 168.000.000 |
50 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Busungbiu (5108032011) | Tunai | 1 | 139 | 83.400.000 |
51 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tinggarsari (5108032008) | Tunai | 1 | 153 | 91.800.000 |
52 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bontihing (5108082003) | Tunai | 1 | 236 | 141.600.000 |
53 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tunjung (5108082005) | Tunai | 1 | 272 | 163.200.000 |
54 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Suwug (5108072008) | Tunai | 1 | 146 | 87.600.000 |
55 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Lemukih (5108072001) | Tunai | 1 | 161 | 96.600.000 |
56 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bebetin (5108072004) | Tunai | 1 | 183 | 109.800.000 |
57 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Giri Emas (5108072014) | Tunai | 1 | 106 | 63.600.000 |
58 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Jagaraga (5108072009) | Tunai | 1 | 154 | 92.400.000 |
59 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kerobokan (5108072011) | Tunai | 1 | 73 | 43.800.000 |
60 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bungkulan (5108072013) | Tunai | 1 | 180 | 108.000.000 |
61 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sekumpul (5108072003) | Tunai | 1 | 150 | 90.000.000 |
62 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Titab (5108032006) | Tunai | 1 | 97 | 58.200.000 |
63 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kekeran (5108032010) | Tunai | 1 | 108 | 64.800.000 |
64 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pegayaman (5108052005) | Tunai | 1 | 292 | 175.200.000 |
65 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tegallinggah (5108052013) | Tunai | 1 | 248 | 148.800.000 |
66 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Panji (5108052011) | Tunai | 1 | 164 | 98.400.000 |
67 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Padangbulia (5108052008) | Tunai | 1 | 149 | 89.400.000 |
68 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sambangan (5108052010) | Tunai | 1 | 124 | 74.400.000 |
69 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tampekan (5108042011) | Tunai | 1 | 106 | 63.600.000 |
70 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Munduk Bestala (5108022007) | Tunai | 1 | 74 | 44.400.000 |
71 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Munduk (5108042006) | Tunai | 1 | 148 | 88.800.000 |
72 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Petandakan (5108062015) | Tunai | 1 | 135 | 81.000.000 |
73 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Gesing (5108042005) | Tunai | 1 | 136 | 81.600.000 |
74 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Mayong (5108022005) | Tunai | 1 | 168 | 100.800.000 |
75 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kalisada (5108022020) | Tunai | 1 | 146 | 87.600.000 |
76 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Rangdu (5108022004) | Tunai | 1 | 74 | 44.400.000 |
77 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Depeha (5108082006) | Tunai | 1 | 239 | 143.400.000 |
78 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bukti (5108082012) | Tunai | 1 | 161 | 96.600.000 |
79 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Gerokgak (5108012009) | Tunai | 1 | 254 | 152.400.000 |
80 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Temukus (5108042015) | Tunai | 1 | 153 | 91.800.000 |
81 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Gobleg (5108042007) | Tunai | 1 | 144 | 86.400.000 |
82 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sangsit (5108072012) | Tunai | 1 | 155 | 93.000.000 |
83 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kaliasem (5108042017) | Tunai | 1 | 172 | 103.200.000 |
84 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Gitgit (5108052004) | Tunai | 1 | 145 | 87.000.000 |
85 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tinga-tinga (5108012012) | Tunai | 1 | 186 | 111.600.000 |
86 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sumberkima (5108012003) | Tunai | 1 | 174 | 104.400.000 |
87 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Musi (5108012007) | Tunai | 1 | 169 | 101.400.000 |
88 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Penyambangan (5108012006) | Tunai | 1 | 69 | 41.400.000 |
89 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sumberklampok (5108012001) | Tunai | 1 | 140 | 84.000.000 |
90 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Gunungsari (5108022006) | Tunai | 1 | 169 | 101.400.000 |
91 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bila (5108082009) | Tunai | 1 | 45 | 27.000.000 |
92 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sambirenteng (5108092009) | Tunai | 1 | 142 | 85.200.000 |
93 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Madenan (5108092004) | Tunai | 1 | 174 | 104.400.000 |
94 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Julah (5108092003) | Tunai | 1 | 154 | 92.400.000 |
95 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Alasangker (5108062016) | Tunai | 1 | 180 | 108.000.000 |
96 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Anturan (5108062002) | Tunai | 1 | 137 | 82.200.000 |
97 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bongancina (5108032003) | Tunai | 1 | 100 | 60.000.000 |
98 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kedis (5108032009) | Tunai | 1 | 109 | 65.400.000 |
99 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Panji Anom (5108052012) | Tunai | 1 | 165 | 99.000.000 |
100 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Les (5108092007) | Tunai | 1 | 163 | 97.800.000 |
101 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Dencarik (5108042014) | Tunai | 1 | 136 | 81.600.000 |
102 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Patas (5108012010) | Tunai | 1 | 295 | 177.000.000 |
103 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sanggalangit (5108012008) | Tunai | 1 | 148 | 88.800.000 |
104 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Selat (5108052014) | Tunai | 1 | 150 | 90.000.000 |
105 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Unggahan (5108022001) | Tunai | 1 | 144 | 86.400.000 |
106 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Banjarasem (5108022019) | Tunai | 1 | 195 | 117.000.000 |
107 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bestala (5108022008) | Tunai | 1 | 104 | 62.400.000 |
108 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sepang Kelod (5108032015) | Tunai | 1 | 145 | 87.000.000 |
109 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Subuk (5108032007) | Tunai | 1 | 90 | 54.000.000 |
110 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pucaksari (5108032004) | Tunai | 1 | 120 | 72.000.000 |
111 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tambakan (5108082001) | Tunai | 1 | 191 | 114.600.000 |
112 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tukadsumaga (5108012014) | Tunai | 1 | 186 | 111.600.000 |
113 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Wanagiri (5108052002) | Tunai | 1 | 165 | 99.000.000 |
114 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tamblang (5108082007) | Tunai | 1 | 150 | 90.000.000 |
115 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Mengening (5108082013) | Tunai | 1 | 147 | 88.200.000 |
116 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Umeanyar (5108022021) | Tunai | 1 | 103 | 61.800.000 |
117 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bengkel (5108032013) | Tunai | 1 | 106 | 63.600.000 |
118 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sulanyah (5108022012) | Tunai | 1 | 108 | 64.800.000 |
119 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Tukadmungga (5108062003) | Tunai | 1 | 106 | 63.600.000 |
120 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Umejero (5108032014) | Tunai | 1 | 135 | 81.000.000 |
121 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Celukanbawang (5108012013) | Tunai | 1 | 145 | 87.000.000 |
122 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pemuteran (5108012004) | Tunai | 1 | 172 | 103.200.000 |
123 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pegadungan (5108052007) | Tunai | 1 | 85 | 51.000.000 |
124 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Ambengan (5108052003) | Tunai | 1 | 150 | 90.000.000 |
125 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pejarakan (5108012002) | Tunai | 1 | 175 | 105.000.000 |
126 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kalianget (5108022009) | Tunai | 1 | 155 | 93.000.000 |
127 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pengulon (5108012011) | Tunai | 1 | 170 | 102.000.000 |
128 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pangkungparuk (5108022018) | Tunai | 1 | 325 | 195.000.000 |
129 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bengkala (5108082010) | Tunai | 1 | 138 | 82.800.000 |
TOTAL | 19.780 | 11.868.000.000 |
REALISASI PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN II
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID 19
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
(per 29 Mei 2020 untuk 11 Desa dari 129 Desa)
No | KPPN | Kabupaten/ Kota | Desa | Cara Penyaluran | Periode | Jumlah KPM | Nilai Penyaluran |
1 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Suwug (5108072008) | Tunai | 2 | 146 | 87.600.000 |
2 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kalisada (5108022020) | Tunai | 2 | 146 | 87.600.000 |
3 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sumberklampok (5108012001) | Tunai | 2 | 140 | 84.000.000 |
4 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Sanggalangit (5108012008) | Tunai | 2 | 148 | 88.800.000 |
5 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Wanagiri (5108052002) | Non Tunai | 2 | 165 | 99.000.000 |
6 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Banyuseri (5108042001) | Tunai | 2 | 130 | 78.000.000 |
7 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pemuteran (5108012004) | Tunai | 2 | 172 | 103.200.000 |
8 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Kalianget (5108022009) | Tunai | 2 | 155 | 93.000.000 |
9 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Bengkala (5108082010) | Tunai | 2 | 138 | 82.800.000 |
10 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pengulon (5108012011) | Tunai | 2 | 170 | 102.000.000 |
11 | SINGARAJA (132) | KAB. BULELENG (2201) | Pangkungparuk (5108022018) | Tunai | 2 | 325 | 195.000.000 |
Total | 1.835 | 1.101.000.000 |
REALISASI PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN I
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID 19
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
(per 29 Mei 2020 untuk 41 Desa dari 41 Desa)
No | KPPN | Kabupaten/ Kota | Desa | Cara Penyaluran | Periode | Jumlah KPM | Nilai Penyaluran |
1 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Candikusuma (5101042007) | Non Tunai | 1 | 136 | 81.600.000 |
2 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Pohsanten (5101022002) | Non Tunai | 1 | 183 | 109.800.000 |
3 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Warnasari (5101042006) | Non Tunai | 1 | 204 | 122.400.000 |
4 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Budeng (5101052006) | Non Tunai | 1 | 147 | 88.200.000 |
5 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Tuwed (5101042008) | Non Tunai | 1 | 250 | 150.000.000 |
6 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Manistutu (5101042010) | Non Tunai | 1 | 129 | 77.400.000 |
7 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Tukadaya (5101042009) | Non Tunai | 1 | 295 | 177.000.000 |
8 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Tegal Badeng Barat (5101012010) | Non Tunai | 1 | 158 | 94.800.000 |
9 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Kaliakah (5101012004) | Non Tunai | 1 | 245 | 147.000.000 |
10 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Melaya (5101042002) | Non Tunai | 1 | 411 | 246.600.000 |
11 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Penyaringan (5101022007) | Non Tunai | 1 | 183 | 109.800.000 |
12 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Berangbang (5101012005) | Tunai | 1 | 66 | 39.600.000 |
13 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Banyu Biru (5101012003) | Non Tunai | 1 | 55 | 33.000.000 |
14 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Baluk (5101012002) | Non Tunai | 1 | 107 | 64.200.000 |
15 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Cupel (5101012001) | Non Tunai | 1 | 46 | 27.600.000 |
16 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Dangin Tukadaya (5101052010) | Non Tunai | 1 | 156 | 93.600.000 |
17 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Batu Agung (5101052004) | Non Tunai | 1 | 223 | 133.800.000 |
18 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Yehembang Kangin (5101022011) | Tunai | 1 | 105 | 63.000.000 |
19 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Yehembang Kauh (5101022010) | Non Tunai | 1 | 65 | 39.000.000 |
20 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Yehkuning (5101052008) | Non Tunai | 1 | 86 | 51.600.000 |
21 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Air Kuning (5101052007) | Non Tunai | 1 | 43 | 25.800.000 |
22 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Perancak (5101052002) | Non Tunai | 1 | 67 | 40.200.000 |
23 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Nusasari (5101042005) | Non Tunai | 1 | 49 | 29.400.000 |
24 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Ekasari (5101042004) | Non Tunai | 1 | 40 | 24.000.000 |
25 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Belimbingsari (5101042003) | Non Tunai | 1 | 115 | 69.000.000 |
26 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Pengragoan (5101032008) | Non Tunai | 1 | 13 | 7.800.000 |
27 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Manggissari (5101032007) | Non Tunai | 1 | 55 | 33.000.000 |
28 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Gumbrih (5101032006) | Non Tunai | 1 | 12 | 7.200.000 |
29 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Pangyangan (5101032005) | Non Tunai | 1 | 23 | 13.800.000 |
30 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Pekutatan (5101032004) | Non Tunai | 1 | 51 | 30.600.000 |
31 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Asahduren (5101032003) | Non Tunai | 1 | 2 | 1.200.000 |
32 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Pulukan (5101032002) | Non Tunai | 1 | 71 | 42.600.000 |
33 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Medewi (5101032001) | Non Tunai | 1 | 62 | 37.200.000 |
34 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Yeh Sumbul (5101022009) | Tunai | 1 | 250 | 150.000.000 |
35 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Yehembang (5101022008) | Tunai | 1 | 266 | 159.600.000 |
36 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Delodberawah (5101022005) | Non Tunai | 1 | 37 | 22.200.000 |
37 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Pergung (5101022004) | Non Tunai | 1 | 153 | 91.800.000 |
38 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Mendoyo Dangin Tukad (5101022003) | Non Tunai | 1 | 69 | 41.400.000 |
39 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Mendoyo Dauh Tukad (5101022001) | Non Tunai | 1 | 24 | 14.400.000 |
40 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Pengambengan (5101012011) | Non Tunai | 1 | 153 | 91.800.000 |
41 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Tegal Badeng Timur (5101012009) | Non Tunai | 1 | 152 | 91.200.000 |
Total | 4.957 | 2.974.200.000 |
REALISASI PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN II
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID 19
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
(per 29 Mei 2020 untuk 38 Desa dari 41 Desa)
No | KPPN | Kabupaten/ Kota | Desa | Cara Penyaluran | Periode | Jumlah KPM | Nilai Penyaluran |
1 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Yehkuning (5101052008) | Non Tunai | 2 | 11 | 6.600.000 |
2 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Belimbingsari (5101042003) | Non Tunai | 2 | 114 | 68.400.000 |
3 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Yehembang Kangin (5101022011) | Non Tunai | 2 | 105 | 63.000.000 |
4 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Yehembang (5101022008) | Tunai | 2 | 266 | 159.600.000 |
5 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Penyaringan (5101022007) | Non Tunai | 2 | 189 | 113.400.000 |
6 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Pohsanten (5101022002) | Non Tunai | 2 | 183 | 109.800.000 |
7 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Pengambengan (5101012011) | Non Tunai | 2 | 146 | 87.600.000 |
8 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Berangbang (5101012005) | Tunai | 2 | 66 | 39.600.000 |
9 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Tegal Badeng Timur (5101012009) | Non Tunai | 2 | 152 | 91.200.000 |
10 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Cupel (5101012001) | Non Tunai | 2 | 46 | 27.600.000 |
11 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Candikusuma (5101042007) | Non Tunai | 2 | 136 | 81.600.000 |
12 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Air Kuning (5101052007) | Non Tunai | 2 | 43 | 25.800.000 |
13 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Perancak (5101052002) | Non Tunai | 2 | 67 | 40.200.000 |
14 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Warnasari (5101042006) | Non Tunai | 2 | 206 | 123.600.000 |
15 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Delodberawah (5101022005) | Non Tunai | 2 | 37 | 22.200.000 |
16 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Mendoyo Dangin Tukad (5101022003) | Non Tunai | 2 | 69 | 41.400.000 |
17 | SINGARAJA (132) | KAB. JEMBRANA (2202) | Kaliakah (5101012004) | Non Tunai | 2 | 245 | 147.000.000 |
