Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada mitra kerja, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Layanan konsultasi satker hanya melalui CSO Pejabat Fungsional PTPN a.n Widya Nofa Syamita dan Anggi Rizky Fadillah Dalimunthe. Pembagian tanggung jawab para Pejabat Fungsional PTPN dalam melaksanakan tugas sebagai CSO adalah:
- Widya Nova Syamita sebanyak 39 satuan kerja
| NO | Kode BA | Nama BA | Kode Satker | Nama Satker |
| 1 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 401923 | PENGADILAN AGAMA SOLOK |
| 2 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 401922 | PENGADILAN AGAMA SOLOK |
| 3 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 401985 | PENGADILAN AGAMA KOTO BARU |
| 4 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 401984 | PENGADILAN AGAMA KOTO BARU |
| 5 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 401991 | PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH |
| 6 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 401990 | PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH |
| 7 | 006 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 673648 | KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN |
| 8 | 006 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 006728 | CABANG KEJAKSAAN NEGERI SOLOK DI ALAHAN PANJANG |
| 9 | 013 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | 406049 | RUTAN KELAS IIB MUARA LABUH |
| 10 | 015 | KEMENTERIAN KEUANGAN | 527819 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK |
| 11 | 015 | KEMENTERIAN KEUANGAN | 525212 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK |
| 12 | 018 | KEMENTERIAN PERTANIAN | 412050 | BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN BUAH TROPIKA |
| 13 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 299741 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK |
| 14 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 299742 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK |
| 15 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 299743 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK |
| 16 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 299744 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK |
| 17 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 299563 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK |
| 18 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 299564 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK |
| 19 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 299565 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK |
| 20 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 299566 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK |
| 21 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 424101 | MADRASAH ALIYAH NEGERI SOLOK KOTA SOLOK |
| 22 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 552996 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA SOLOK KOTA SOLOK |
| 23 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 299606 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SOLOK KAB. SOLOK |
| 24 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 552802 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SOLOK KAB. SOLOK |
| 25 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 574150 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 SOLOK KAB. SOLOK |
| 26 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 601770 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 SOLOK KAB.SOLOK |
| 27 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 601784 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 SOLOK KAB. SOLOK |
| 28 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 601763 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 SOLOK KAB.SOLOK |
| 29 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 661096 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 SOLOK KAB. SOLOK |
| 30 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 309182 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SOLOK SELATAN KAB. SOLOK SELATAN |
| 31 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 680188 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SOLOK SELATAN KAB. SOLOK SELATAN |
| 32 | 054 | BADAN PUSAT STATISTIK | 019962 | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SOLOK |
| 33 | 054 | BADAN PUSAT STATISTIK | 667193 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SOLOK SELATAN |
| 34 | 056 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN | 401397 | KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK |
| 35 | 060 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 640778 | POLRES SOLOK |
| 36 | 060 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 665218 | POLRES SOLOK SELATAN |
| 37 | 066 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) | 418309 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK |
| 38 | 076 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | 656091 | KPU KABUPATEN SOLOK |
| 39 | 076 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | 656219 | KPU KOTA SOLOK |
- Anggi Rizky Fadillah Dalimunthe sebanyak 26 satuan kerja
| NO | Kode BA | Nama BA | Kode Satker | Nama Satker |
| 1 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 400446 | PENGADILAN NEGERI KOTOBARU |
| 2 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 400447 | PENGADILAN NEGERI KOTOBARU |
| 3 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 098785 | PENGADILAN NEGERI SOLOK |
| 4 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 099208 | PENGADILAN NEGERI SOLOK |
| 5 | 006 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 006664 | KEJAKSAAN NEGERI SOLOK |
| 6 | 013 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | 406137 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN SOLOK |
| 7 | 013 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | 406033 | LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG |
| 8 | 018 | KEMENTERIAN PERTANIAN | 567449 | BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT |
| 9 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 663953 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK SELATAN |
| 10 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 663954 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK SELATAN |
| 11 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 663955 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK SELATAN |
| 12 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 663956 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK SELATAN |
| 13 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 424911 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SOLOK KAB. SOLOK |
| 14 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 575879 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SOLOK KAB. SOLOK |
| 15 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 674970 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 SOLOK KAB. SOLOK |
| 16 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 299610 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SOLOK SELATAN KAB. SOLOK SELATAN |
| 17 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 424801 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SOLOK SELATAN KAB. SOLOK SELATAN |
| 18 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 553739 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 SOLOK SELATAN KAB. SOLOK SELATAN |
| 19 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 674291 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 SOLOK SELATAN KAB. SOLOK SELATAN |
| 20 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 601791 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 SOLOK SELATAN KAB. SOLOK SELATAN |
| 21 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 676345 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 SOLOK SELATAN KAB. SOLOK SELATAN |
| 22 | 054 | BADAN PUSAT STATISTIK | 019979 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SOLOK |
| 23 | 056 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN | 666362 | KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN |
| 24 | 056 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN | 430875 | KANTOR PERTANAHAN KAB. SOLOK |
| 25 | 060 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 665988 | POLRES SOLOK KOTA |
| 26 | 076 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | 656109 | KPU KABUPATEN SOLOK SELATAN |
2. Untuk mengoptimalkan layanan konsultasi, satuan kerja agar berkoordinasi melalui PIC masing-masing sebagaimana pada angka 1, dan tidak lagi melalui petugas Seksi PD.
Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.







