| PAGU DAN REALISASI BELANJA DAK FISIK [REGULER] | ||||
| PER TGL 7 SEPTEMBER 2020 | ||||
| [dalam rupiah] | ||||
| NO | KABUPATEN/KOTA | PAGU | REALISASI | % |
| 1 | [08.01] KAB. AGAM | 81.727.538.000 | 74.450.134.347 | 91,10 |
| 2 | [08.03] KAB. LIMAPULUH KOTA | 69.837.077.000 | 55.955.879.039 | 80,12 |
| 3 | [08.07] KAB. TANAH DATAR | 58.398.489.000 | 35.898.935.476 | 61,47 |
| 4 | [08.51] KOTA BUKITTINGGI | 19.971.551.000 | 17.652.101.022 | 88,39 |
| 5 | [08.52] KOTA PADANGPANJANG | 21.880.955.000 | 18.225.398.320 | 83,29 |
| 6 | [08.56] KOTA PAYAKUMBUH | 32.653.649.000 | 28.503.741.120 | 87,29 |
| TOTAL | 284.469.259.000 | 230.686.189.324 | 81,09 | |
| PAGU DAN REALISASI BELANJA DAK FISIK [PENUGASAN] | ||||
| PER TGL 7 SEPTEMBER 2020 | ||||
| [dalam rupiah] | [dalam rupiah] | |||
| NO | KABUPATEN/KOTA | PAGU | REALISASI | % |
| 1 | [08.01] KAB. AGAM | 17.158.172.000 | 14.658.490.333 | 85,43 |
| 2 | [08.03] KAB. LIMAPULUH KOTA | 24.287.024.000 | 12.004.668.329 | 49,43 |
| 3 | [08.07] KAB. TANAH DATAR | 15.659.377.000 | 9.089.789.536 | 58,05 |
| 4 | [08.51] KOTA BUKITTINGGI | 5.086.277.000 | 1.340.044.020 | 26,35 |
| 5 | [08.52] KOTA PADANGPANJANG | 4.227.810.000 | 2.215.792.580 | 52,41 |
| 6 | [08.56] KOTA PAYAKUMBUH | 10.746.561.000 | 7.617.508.216 | 70,88 |
| TOTAL | 77.165.221.000 | 46.926.293.014 | 60,81 | |
| PAGU DAN REALISASI BELANJA DAK FISIK [MURNI] | ||||
| PER TGL 7 SEPTEMBER 2020 | ||||
| [dalam rupiah] | ||||
| NO | KABUPATEN/KOTA | PAGU | REALISASI | % |
| 1 | [08.01] KAB. AGAM | 73.092.935.000 | 70.688.475.477 | 96,71 |
| 2 | [08.03] KAB. LIMAPULUH KOTA | 94.124.101.000 | 47.708.889.168 | 50,69 |
| 3 | [08.07] KAB. TANAH DATAR | 45.218.997.000 | 37.789.375.712 | 83,57 |
| 4 | [08.51] KOTA BUKITTINGGI | 14.531.470.000 | 12.113.044.668 | 83,36 |
| 5 | [08.52] KOTA PADANGPANJANG | 16.647.246.000 | 13.464.604.150 | 80,88 |
| 6 | [08.56] KOTA PAYAKUMBUH | 22.155.707.000 | 19.068.321.836 | 86,07 |
| TOTAL | 265.770.456.000 | 200.832.711.011 | 75,57 | |
| PAGU DAN REALISASI BELANJA DAK FISIK [CADANGAN] | ||||
| PER TGL 7 SEPTEMBER 2020 | ||||
| [dalam rupiah] | ||||
| NO | KABUPATEN/KOTA | PAGU | REALISASI | % |
| 1 | [08.01] KAB. AGAM | 25.792.775.000 | 18.420.149.203 | 71,42 |
| 2 | [08.03] KAB. LIMAPULUH KOTA | 38.429.037.000 | 20.251.658.200 | 52,70 |
| 3 | [08.07] KAB. TANAH DATAR | 28.838.869.000 | 7.199.349.300 | 24,96 |
| 4 | [08.51] KOTA BUKITTINGGI | 10.526.358.000 | 6.879.100.374 | 65,35 |
| 5 | [08.52] KOTA PADANGPANJANG | 9.461.519.000 | 6.976.586.750 | 73,74 |
| 6 | [08.56] KOTA PAYAKUMBUH | 21.244.503.000 | 17.052.927.500 | 80,27 |
| TOTAL | 134.293.061.000 | 76.779.771.327 | 57,17 | |
| PAGU DAN REALISASI BELANJA DAK FISIK | ||||
| PER TGL 7 SEPTEMBER 2020 | ||||
| [dalam rupiah] | ||||
| NO | KABUPATEN/KOTA | PAGU | REALISASI | % |
| 1 | [08.01] KAB. AGAM | 98.885.710.000 | 89.108.624.680 | 90,11 |
| 2 | [08.03] KAB. LIMAPULUH KOTA | 94.124.101.000 | 67.960.547.368 | 72,20 |
| 3 | [08.07] KAB. TANAH DATAR | 74.057.866.000 | 44.988.725.012 | 60,75 |
| 4 | [08.51] KOTA BUKITTINGGI | 25.057.828.000 | 18.992.145.042 | 75,79 |
| 5 | [08.52] KOTA PADANGPANJANG | 26.108.765.000 | 20.441.190.900 | 78,29 |
| 6 | [08.56] KOTA PAYAKUMBUH | 43.400.210.000 | 36.121.249.336 | 83,23 |
| TOTAL | 361.634.480.000 | 277.612.482.338 | 76,77 | |
