SATKER AWARD KPPN PURWODADI TAHUN 2019
| NO | PERIODE | KATEGORI LPJ | KATEGORI IKPA | KATEGORI SALDO REKENING |
| 1 | JANUARI | - | - | - |
| 2 | FEBRUARI | MTsN 3 Grobpgan | Pengadilan Negeri Purwodadi | MTsN 3 Grobogan |
| 3 | MARET | |||
| 4 | APRIL | |||
| 5 | MEI | |||
| 6 | JUNI | |||
| 7 | JULI | |||
| 8 | AGUSTUS | |||
| 9 | SEPTEMBER | |||
| 10 | OKTOBER | |||
| 11 | NOPEMBER | |||
| 12 | DESEMBER | |||
| 13 | TAHUN 2019 |

