| Jenis Layanan | Semester II Tahun 2019 |
| Layanan Pencairan Dana | 4,78 |
| Layanan Bimbingan dan Konsultasi | 4,76 |
| Layanan KOnfirmasi dan Setoran | 4,77 |
| Layanan Rekonsiliasi LK | 4,78 |
| Layanan Sarana dan Prasarana | 4,76 |
| Rata-rata IKM | 4,77 |
Jl. Prof. M. Yamin No. 77 Kab. Sijunjung
| Jenis Layanan | Semester II Tahun 2019 |
| Layanan Pencairan Dana | 4,78 |
| Layanan Bimbingan dan Konsultasi | 4,76 |
| Layanan KOnfirmasi dan Setoran | 4,77 |
| Layanan Rekonsiliasi LK | 4,78 |
| Layanan Sarana dan Prasarana | 4,76 |
| Rata-rata IKM | 4,77 |
