DATA REALISASI ANGGARAN PER SATKER WILAYAH KPPN SINGKAWANG
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2018
| No | Kode BA | Kode Satker | Nama Satker | Pagu Total | Realisasi Total | % Realisasi |
| 1 | 013 | 497789 | RUMAH TAHANAN NEGARA BENGKAYANG | 2.634.719.000 | 2.018.041.347 | 76,59% |
| 2 | 015 | 525371 | KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BENGKAYANG | 1.145.531.000 | 703.484.244 | 61,41% |
| 3 | 013 | 406627 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG | 6.525.402.000 | 3.795.273.733 | 58,16% |
| 4 | 025 | 418714 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMBAS | 2.189.968.000 | 1.198.191.741 | 54,71% |
| 5 | 060 | 655099 | POLRES SINGKAWANG | 44.912.703.000 | 23.067.736.231 | 51,36% |
| 6 | 025 | 680057 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SINGKAWANG KOTA SINGKAWANG | 2.768.794.000 | 1.411.094.617 | 50,96% |
| 7 | 032 | 239991 | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT | 6.723.368.000 | 3.411.523.599 | 50,74% |
| 8 | 005 | 402370 | PENGADILAN AGAMA SAMBAS | 3.426.302.000 | 1.735.706.020 | 50,66% |
| 9 | 013 | 662967 | KANTOR IMIGRASI KELAS II SAMBAS | 4.749.264.000 | 2.402.364.322 | 50,58% |
| 10 | 012 | 344395 | BRIGIF 19/KH DAM XII/TPR | 145.123.834.000 | 72.205.629.970 | 49,75% |
| 11 | 013 | 406642 | RUMAH TAHANAN NEGARA SAMBAS | 6.127.070.000 | 3.043.842.303 | 49,68% |
| 12 | 013 | 653395 | RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SINGKAWANG | 1.184.439.000 | 586.944.763 | 49,55% |
| 13 | 012 | 344392 | RINDAM XII/TPR | 78.322.521.000 | 38.774.079.003 | 49,51% |
| 14 | 015 | 668994 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC JAGOI BABANG | 3.509.357.000 | 1.734.594.736 | 49,43% |
| 15 | 005 | 670231 | PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG | 2.882.377.000 | 1.421.901.322 | 49,33% |
| 16 | 060 | 651380 | POLRES BENGKAYANG | 48.111.033.000 | 23.689.383.961 | 49,24% |
| 17 | 005 | 632039 | PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG | 2.843.550.000 | 1.398.285.183 | 49,17% |
| 18 | 025 | 425030 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SAMBAS KAB. SAMBAS | 3.205.378.000 | 1.573.600.041 | 49,09% |
| 19 | 006 | 650400 | KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG | 4.328.447.000 | 2.081.035.483 | 48,08% |
| 20 | 012 | 344834 | LANUD HARRY HADISUMANTRY | 7.386.165.000 | 3.505.191.749 | 47,46% |
| 21 | 025 | 674856 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 SAMBAS KAB. SAMBAS | 1.053.185.000 | 499.351.055 | 47,41% |
| 22 | 025 | 418719 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMBAS | 591.779.000 | 280.074.355 | 47,33% |
| 23 | 025 | 604481 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SINGKAWANG KOTA SINGKAWANG | 5.654.391.000 | 2.665.276.784 | 47,14% |
| 24 | 005 | 670232 | PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG | 108.525.000 | 50.807.600 | 46,82% |
| 25 | 075 | 437642 | STASIUN METEOROLOGI PALOH - SAMBAS | 1.520.987.000 | 710.946.450 | 46,74% |
| 26 | 005 | 670227 | PENGADILAN NEGERI SAMBAS | 3.008.008.000 | 1.374.576.520 | 45,70% |
| 27 | 006 | 007392 | KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG | 4.965.443.000 | 2.252.772.310 | 45,37% |
| 28 | 006 | 007453 | KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS | 4.895.756.000 | 2.214.924.959 | 45,24% |
| 29 | 025 | 622657 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKAYANG | 380.525.000 | 171.479.905 | 45,06% |
| 30 | 054 | 637169 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BENGKAYANG | 4.306.322.000 | 1.921.018.841 | 44,61% |
| 31 | 025 | 593678 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 SAMBAS KAB. SAMBAS | 3.402.116.000 | 1.511.879.775 | 44,44% |
| 32 | 015 | 506302 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG | 3.289.160.000 | 1.449.555.947 | 44,07% |
| 33 | 025 | 680040 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 SAMBAS KAB. SAMBAS | 1.145.889.000 | 503.431.428 | 43,93% |
| 34 | 025 | 622652 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKAYANG | 8.659.667.000 | 3.798.408.627 | 43,86% |
| 35 | 054 | 428392 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SAMBAS | 4.650.098.000 | 2.038.884.205 | 43,85% |
| 36 | 025 | 418716 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMBAS | 45.096.770.000 | 19.545.004.176 | 43,34% |
| 37 | 056 | 431283 | KANTOR PERTANAHAN KAB. SAMBAS | 9.476.992.000 | 4.091.185.887 | 43,17% |
| 38 | 025 | 650091 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG | 4.731.239.000 | 2.031.725.662 | 42,94% |
| 39 | 025 | 650090 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG | 2.330.526.000 | 1.000.351.770 | 42,92% |
| 40 | 025 | 418718 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMBAS | 1.603.139.000 | 684.223.642 | 42,68% |
| 41 | 054 | 652254 | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SINGKAWANG | 4.718.475.000 | 1.974.242.072 | 41,84% |
| 42 | 025 | 622651 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKAYANG | 9.941.687.000 | 4.132.012.798 | 41,56% |
| 43 | 060 | 645430 | POLRES SAMBAS | 99.710.286.000 | 41.337.896.024 | 41,46% |
| 44 | 025 | 593682 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 SAMBAS KAB. SAMBAS | 1.728.222.000 | 706.305.635 | 40,87% |
| 45 | 022 | 413322 | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SINTETE | 15.670.662.000 | 6.322.739.676 | 40,35% |
| 46 | 025 | 593699 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 SAMBAS KAB. SAMBAS | 1.335.538.000 | 531.215.743 | 39,78% |
| 47 | 015 | 410599 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGKAWANG | 9.882.738.000 | 3.916.240.713 | 39,63% |
| 48 | 005 | 632040 | PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG | 58.500.000 | 23.176.000 | 39,62% |
| 49 | 025 | 622650 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKAYANG | 4.431.551.000 | 1.746.523.419 | 39,41% |
| 50 | 025 | 650092 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG | 18.177.062.000 | 7.031.321.774 | 38,68% |
| 51 | 015 | 636558 | KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SAMBAS | 1.158.656.000 | 438.422.122 | 37,84% |
| 52 | 025 | 675411 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BENGKAYANG KAB. BENGKAYANG | 1.121.918.000 | 424.026.468 | 37,79% |
| 53 | 025 | 650094 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG | 1.886.203.000 | 712.820.993 | 37,79% |
| 54 | 025 | 622655 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKAYANG | 344.680.000 | 129.988.032 | 37,71% |
| 55 | 025 | 650093 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG | 2.913.927.000 | 1.092.539.927 | 37,49% |
| 56 | 006 | 007460 | CABANG KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS DI PEMANGKAT | 2.461.173.000 | 918.667.595 | 37,33% |
| 57 | 015 | 411560 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SINTETE | 6.882.131.000 | 2.564.311.181 | 37,26% |
| 58 | 025 | 418715 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMBAS | 8.984.880.000 | 3.304.370.956 | 36,78% |
| 59 | 013 | 408190 | KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGKAWANG | 6.709.554.000 | 2.466.657.966 | 36,76% |
| 60 | 042 | 400887 | POLITEKNIK NEGERI SAMBAS | 12.551.593.000 | 4.606.084.863 | 36,70% |
| 61 | 025 | 650096 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG | 586.426.000 | 213.364.448 | 36,38% |
| 62 | 025 | 622649 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKAYANG | 2.078.768.000 | 755.673.606 | 36,35% |
| 63 | 025 | 622656 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKAYANG | 811.266.000 | 294.197.400 | 36,26% |
| 64 | 025 | 605728 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SAMBAS KAB. SAMBAS | 3.478.820.000 | 1.259.141.214 | 36,19% |
| 65 | 005 | 099070 | PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG | 7.678.342.000 | 2.704.083.360 | 35,22% |
| 66 | 025 | 622654 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKAYANG | 6.831.641.000 | 2.403.444.519 | 35,18% |
| 67 | 025 | 650095 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG | 1.620.511.000 | 560.989.577 | 34,62% |
| 68 | 015 | 528099 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG | 1.703.051.000 | 589.529.572 | 34,62% |
| 69 | 025 | 680480 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SAMBAS KAB. SAMBAS | 2.719.490.000 | 932.147.842 | 34,28% |
| 70 | 022 | 521683 | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PALOH | 2.338.578.000 | 786.756.893 | 33,64% |
| 71 | 025 | 418728 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMBAS | 178.296.000 | 58.002.422 | 32,53% |
| 72 | 056 | 648570 | KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT | 11.049.886.000 | 3.515.237.177 | 31,81% |
| 73 | 025 | 418717 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMBAS | 1.933.667.000 | 568.390.298 | 29,39% |
| 74 | 067 | 350191 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS | 1.823.770.000 | 510.408.300 | 27,99% |
| 75 | 056 | 648559 | KANTOR PERTANAHAN KAB. BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT | 7.011.424.000 | 1.956.831.287 | 27,91% |
| 76 | 066 | 682998 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG | 1.929.220.000 | 537.291.165 | 27,85% |
| 77 | 066 | 130761 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BENGKAYANG | 1.916.918.000 | 522.979.800 | 27,28% |
| 78 | 005 | 099240 | PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG | 163.875.000 | 44.115.250 | 26,92% |
| 79 | 999 | 403616 | KPPN SINGKAWANG PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA | 645.836.730.000 | 169.130.255.000 | 26,19% |
| 80 | 076 | 658546 | KPU KOTA SINGKAWANG | 7.831.537.000 | 1.805.371.321 | 23,05% |
| 81 | 005 | 402371 | PENGADILAN AGAMA SAMBAS | 119.350.000 | 25.055.000 | 20,99% |
| 82 | 067 | 350190 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS | 1.149.272.000 | 193.216.500 | 16,81% |
| 83 | 018 | 130157 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMBAS | 15.864.780.000 | 2.540.475.566 | 16,01% |
| 84 | 005 | 670228 | PENGADILAN NEGERI SAMBAS | 229.188.000 | 36.601.655 | 15,97% |
| 85 | 025 | 130163 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | 13.112.151.000 | 1.860.054.502 | 14,19% |
| 86 | 076 | 658440 | KPU KABUPATEN BENGKAYANG | 13.398.603.000 | 1.277.489.150 | 9,53% |
| 87 | 076 | 658436 | KPU KABUPATEN SAMBAS | 18.997.032.000 | 1.685.424.773 | 8,87% |
| 88 | 067 | 419031 | DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BENGKAYANG | 11.221.828.000 | 67.378.800 | 0,60% |
| 89 | 026 | 139082 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS | 454.150.000 | - | 0,00% |
| 90 | 067 | 350207 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKAYANG | 493.975.000 | - | 0,00% |
| 91 | 033 | 503971 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SAMBAS | 4.613.000.000 | - | 0,00% |
| 92 | 033 | 503980 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BENGKAYANG | 3.924.504.000 | - | 0,00% |
| 93 | 033 | 559970 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SINGKAWANG | 3.150.000.000 | - | 0,00% |



