![]() |
Profil Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Cilacap |
![]() |
![]() |
Nama | : Joko Pramono |
| NIP | : 197005021997031004 | |
| Pangkat/Gol | : Pembina Tingkat I - IV/b | |
| Jabatan | : Kepala KPPN Cilacap | |
| Riwayat Jabatan | ||
| 1997 - 2001 | Pelaksana Kanwil XVII DJA Denpasar | |
| 2001 - 2005 | Pelaksana Kanwil XIII DJA Semarang | |
| 2005 - 2006 | Pelaksana KPPN Semarang | |
| 2006 - 2008 | Kepala Seksi Bendahara Umum KPPN Tanjungredep | |
| 2008 - 2010 | Kepala Subbagian Kepegawaian Kanwil DJPb Maluku | |
| 2010 - 2011 | Kepala KPPN Ketapang | |
| 2011 - 2013 | Kepala KPPN Tanjung Pinang | |
| 2013 - 2016 | Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Jawa Timur | |
| 2016 - 2019 | Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Jawa Tengah | |
| 2019 - 2022 | Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara | |
| 2022 - 2025 | Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Kalimantan Selatan | |
| 2025 - Sekarang | Kepala KPPN Cilacap | |
![]() |
Nama | : Iman Firmansyah |
| NIP | : 197204191994021001 | |
| Pangkat/Gol | : Penata Tk. I - III/d | |
| Jabatan | : Kepala Sub Bagian Umum | |
| Riwayat Jabatan | ||
| 1994 - 1995 | Pelaksana Bagian Kepegawaian Kantor Pusat DJA | |
| 1995 - 2000 | Pelaksana KPPN Karawang | |
| 2000 - 2005 | Pelaksana KPPN Sorong | |
| 2005 - 2010 | Pelaksana KPPN Kuningan | |
| 2010 - 2012 | Pelaksana KPPN Padang | |
| 2012 - 2015 | Pelaksana Pembina Pengelolaan Keuangan pada BLU | |
| 2015 - 2018 | Kepala Seksi PDMS KPPN Raha | |
| 2018 - 2021 | Kepala Seksi PPA IID Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan | |
| 2021 - 2024 | Kepala Seksi Vera KPPN Tasikmalaya | |
| 2024 - Sekarang | Kepala Sub Bagian Umum KPPN Cilacap | |
![]() |
Nama | : Sugino |
| NIP | : 197801241999031001 | |
| Pangkat/Gol. | : Penata Tk. I - III/d | |
| Jabatan | : Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker | |
| Riwayat Jabatan | ||
| 1999 - 2006 | Pelaksana KPPN Bima | |
| 2006 - 2012 | Pelaksana KPPN Cilacap | |
| 2012 - 2017 | Pelaksana KPPN Mataram | |
| 2017 - 2020 | Kepala Subbagian Umum KPPN Tual | |
| 2020 - 2023 | Kepala Subbagian Kepegawaian Kanwil DJPb Sulawesi Selatan | |
| 2023 - Sekarang | Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Cilacap | |
![]() |
Nama | : Latief Farid Muharrom |
| NIP | : 198210182003121001 | |
| Pangkat/Gol. | : Penata Tk. I - III/d | |
| Jabatan | : Kepala Seksi Bank | |
| Riyawat Jabatan | ||
| 2003 - 2004 | Pelaksana Sekdirjen Anggaran | |
| 2004 - 2005 | Pelaksana KPPN Jakarta V (Diperbantukan) | |
| 2005 - 2005 | Pelaksana Sekdirjen Anggaran | |
| 2005 - 2007 | Pelaksana Kanwil XXV DJPb Kendari | |
| 2007 - 2017 | Pelaksana KPPN Kendari | |
| 2017 - 2019 | Pelaksana Subdirektorat Investasi BUMN | |
| 2019 - 2022 | Kepala Subbagian Umum KPPN Lubuk Sikaping | |
| 2022 - 2025 | Kepala Seksi PDMS KPPN Lubuk Linggau | |
| 2025 - Sekarang | Kepala Seksi Bank KPPN Cilacap | |
![]() |
Nama | : Endang Hendra |
| NIP | : 196810141989121001 | |
| Pangkat/Gol. | : Pembina - IV/a | |
| Jabatan | : Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Cilacap | |
| Riwayat Jabatan | ||
| 1991 - 1996 | Pelaksana pada KPKN Pangkalanbun | |
| 1996 - 1997 | Pelaksana KPKN Jakarta II | |
| 1997 - 2004 | Pelaksana KPKN Jakarta III | |
| 2004 - 2005 | Pelaksana KPPN Padang | |
| 2005 - 2007 | Korpel Perbendaharaan I-C KPPN Padang | |
| 2007 - 2008 | Pelaksana pada Kanwil DJPb Padang | |
| 2008 - 2010 | Pelaksana KPPN Tangerang | |
| 2010 - 2014 | Kepala Sub Bagian Umum KPPN Sumbawa Besar | |
| 2014 - 2016 | Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Bogor | |
| 2016 - 2020 | Kepala Seksi MSKI KPPN Jakarta VI | |
| 2020 - 2023 | Kepala Pembinaan Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah Kanwil DJPb Prov. Lampung | |
| 2023 - Sekarang | Kepala Seksi MSKI KPPN Cilacap | |










