| PERHITUNGAN HASIL SURVEI KEPUASAN SATKER TERHADAP LAYANAN KPPN | ||||||
| PERIODE SEMESTER I | ||||||
| No. Pertanyaan | Tingkat Kepuasan | |||||
| Tidak Puas | Kurang Puas | Cukup Puas | Puas | Sangat Puas | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Kinerja Layanan Pencairan Dana (2.1) | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 4.63 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 4.73 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 4.75 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 4.70 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 4.83 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 4.75 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 4.70 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 4.75 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 4.75 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 4.75 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 4.73 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 4.78 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 4.73 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 4.60 |
| Rata-rata | 4.73 | |||||
| Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi (2.2) | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 4.55 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4.50 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 | 4.35 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4.50 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 4.53 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4.58 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4.58 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 4.55 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 4.55 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 4.60 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 4.63 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4.58 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4.58 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 4.60 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4.50 |
| Rata-rata | 4.54 | |||||
| Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran (2.3) | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 4.48 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 4.53 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 4.60 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4.58 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 | 4.70 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 4.65 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 4.63 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 4.65 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | 4.60 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 4.65 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 4.73 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 4.68 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 4.65 |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 | 4.35 |
| Rata-rata | 4.60 | |||||
| Kinerja Layanan Rekonsiliasi LK (2.4) | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4.58 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4.58 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 4.48 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 4.60 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 4.73 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 4.53 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4.50 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 4.70 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 4.83 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 4.60 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 4.68 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 4.75 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4.58 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 4.35 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4.58 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 4.63 |
| Rata-rata | 4.60 | |||||
| Sarana dan Prasarana (2.5) | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 4.73 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 4.83 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 | 4.73 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 4.85 |
| Rata-rata | 4.78 | |||||
| Total Rata-rata | 4.65 | |||||
| Jumlah Responden | 40 RESPONDEN | |||||


