Tahuna - Pagu dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 Wilayah Kerja KPPN Tahuna
Pada pertengahan tahun 2020 ini, Realisasi dari Pagu yang diberikan kepada Satuan Kerja wilayah kerja KPPN Tahuna total mencapai 26,31% berdasarkan data terbaru pada OMSPAN per tanggal 4 Juni 2020. Untuk lebih jelasnya dirincikan pada tabel Pagu dan Realisasi per Bagian Anggaran berikut:
No | Bagian Anggaran | Keterangan | Jenis Belanja | Total | |||
Pegawai | Barang | Modal | Transfer | ||||
1 | 005 MAHKAMAH AGUNG | PAGU | 9,629,983,000 | 2,678,847,000 | 379,000,000 | - | 12,687,830,000 |
REALISASI | 3,693,210,546 | 1,000,405,607 | - | - | 4,693,616,153 | ||
Persentase | (38.35%) | (37.34%) | (0.00%) | 0.00% | (36.99%) | ||
SISA | 5,936,772,454 | 1,678,441,393 | 379,000,000 | - | 7,994,213,847 | ||
2 | 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | PAGU | 6,206,725,000 | 3,466,186,000 | 203,600,000 | - | 9,876,511,000 |
REALISASI | 2,127,312,181 | 1,012,291,030 | 101,800,000 | - | 3,241,403,211 | ||
Persentase | (34.27%) | (29.20%) | (50.00%) | 0.00% | (32.82%) | ||
SISA | 4,079,412,819 | 2,453,894,970 | 101,800,000 | - | 6,635,107,789 | ||
3 | 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN | PAGU | 19,703,132,000 | 6,053,686,000 | 1,377,010,000 | - | 27,133,828,000 |
REALISASI | 7,118,898,081 | 1,623,874,000 | - | - | 8,742,772,081 | ||
Persentase | (36.13%) | (26.82%) | (0.00%) | 0.00% | (32.22%) | ||
SISA | 12,584,233,919 | 4,429,812,000 | 1,377,010,000 | - | 18,391,055,919 | ||
4 | 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | PAGU | 9,207,710,000 | 7,349,595,000 | 13,738,000 | - | 16,571,043,000 |
REALISASI | 4,339,258,601 | 2,266,878,807 | - | - | 6,606,137,408 | ||
Persentase | (47.13%) | (30.84%) | (0.00%) | 0.00% | (39.87%) | ||
SISA | 4,868,451,399 | 5,082,716,193 | 13,738,000 | - | 9,964,905,592 | ||
5 | 015 KEMENTERIAN KEUANGAN | PAGU | 3,679,529,000 | 5,795,601,000 | 233,120,000 | - | 9,708,250,000 |
REALISASI | 1,718,738,295 | 1,750,062,989 | 180,853,000 | - | 3,649,654,284 | ||
Persentase | (46.71%) | (30.20%) | (77.58%) | 0.00% | (37.59%) | ||
SISA | 1,960,790,705 | 4,045,538,011 | 52,267,000 | - | 6,058,595,716 | ||
6 | 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | PAGU | 8,501,588,000 | 18,535,338,000 | 48,232,651,000 | - | 75,269,577,000 |
REALISASI | 3,360,290,731 | 5,139,214,846 | 535,052,800 | - | 9,034,558,377 | ||
Persentase | (39.53%) | (27.73%) | (1.11%) | 0.00% | (12.00%) | ||
SISA | 5,141,297,269 | 13,396,123,154 | 47,697,598,200 | - | 66,235,018,623 | ||
7 | 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL | PAGU | 5,157,806,000 | 14,586,253,000 | 58,898,377,000 | - | 78,642,436,000 |
REALISASI | 2,147,861,649 | 3,098,533,818 | 15,184,491,038 | - | 20,430,886,505 | ||
Persentase | (41.64%) | (21.24%) | (25.78%) | 0.00% | (25.98%) | ||
SISA | 3,009,944,351 | 11,487,719,182 | 43,713,885,962 | - | 58,211,549,495 | ||
8 | 025 KEMENTERIAN AGAMA | PAGU | 24,917,453,000 | 5,233,115,000 | 6,447,694,000 | - | 36,598,262,000 |
REALISASI | 10,135,483,264 | 2,203,770,853 | 101,750,000 | - | 12,441,004,117 | ||
Persentase | (40.68%) | (42.11%) | (1.58%) | 0.00% | (33.99%) | ||
SISA | 14,781,969,736 | 3,029,344,147 | 6,345,944,000 | - | 24,157,257,883 | ||
9 | 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | PAGU | 5,874,619,000 | 12,552,791,000 | 1,028,906,000 | - | 19,456,316,000 |
REALISASI | 2,355,228,160 | 2,913,668,581 | 750,298,500 | - | 6,019,195,241 | ||
Persentase | (40.09%) | (23.21%) | (72.92%) | 0.00% | (30.94%) | ||
SISA | 3,519,390,840 | 9,639,122,419 | 278,607,500 | - | 13,437,120,759 | ||
10 | 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | PAGU | - | 21,667,039,000 | 84,341,003,000 | - | 106,008,042,000 |
REALISASI | - | 4,763,010,689 | 17,102,768,800 | - | 21,865,779,489 | ||
Persentase | 0.00% | (21.98%) | (20.28%) | 0.00% | (20.63%) | ||
SISA | - | 16,904,028,311 | 67,238,234,200 | - | 84,142,262,511 | ||
11 | 054 BADAN PUSAT STATISTIK | PAGU | 5,705,112,000 | 3,159,020,000 | 335,000,000 | - | 9,199,132,000 |
REALISASI | 2,261,153,548 | 1,148,122,573 | 335,000,000 | - | 3,744,276,121 | ||
Persentase | (39.63%) | (36.34%) | (100.00%) | 0.00% | (40.70%) | ||
SISA | 3,443,958,452 | 2,010,897,427 | - | - | 5,454,855,879 | ||
12 | 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN | PAGU | 2,224,443,000 | 5,429,261,000 | - | - | 7,653,704,000 |
REALISASI | 913,625,210 | 934,640,684 | - | - | 1,848,265,894 | ||
Persentase | (41.07%) | (17.21%) | 0.00% | 0.00% | (24.15%) | ||
SISA | 1,310,817,790 | 4,494,620,316 | - | - | 5,805,438,106 | ||
13 | 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | PAGU | 41,975,043,000 | 16,017,029,000 | - | - | 57,992,072,000 |
REALISASI | 22,051,298,378 | 4,969,120,496 | - | - | 27,020,418,874 | ||
Persentase | (52.53%) | (31.02%) | 0.00% | 0.00% | (46.59%) | ||
SISA | 19,923,744,622 | 11,047,908,504 | - | - | 30,971,653,126 | ||
14 | 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL | PAGU | - | 1,259,616,000 | 15,000,000 | - | 1,274,616,000 |
REALISASI | - | 482,326,400 | 1,700,000 | - | 484,026,400 | ||
Persentase | 0.00% | (38.29%) | (11.33%) | 0.00% | (37.97%) | ||
SISA | - | 777,289,600 | 13,300,000 | - | 790,589,600 | ||
15 | 075 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | PAGU | 1,277,054,000 | 675,940,000 | 50,000,000 | - | 2,002,994,000 |
REALISASI | 767,676,117 | 295,255,500 | 50,000,000 | - | 1,112,931,617 | ||
Persentase | (60.11%) | (43.68%) | (100.00%) | 0.00% | (55.56%) | ||
SISA | 509,377,883 | 380,684,500 | - | - | 890,062,383 | ||
16 | 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM | PAGU | 4,012,028,000 | 1,461,332,000 | - | - | 5,473,360,000 |
REALISASI | 1,674,649,660 | 526,293,100 | - | - | 2,200,942,760 | ||
Persentase | (41.74%) | (36.01%) | 0.00% | 0.00% | (40.21%) | ||
SISA | 2,337,378,340 | 935,038,900 | - | - | 3,272,417,240 | ||
17 | 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | PAGU | 4,120,489,000 | 1,926,532,000 | - | - | 6,047,021,000 |
REALISASI | 1,651,010,817 | 543,210,255 | - | - | 2,194,221,072 | ||
Persentase | (40.07%) | (28.20%) | 0.00% | 0.00% | (36.29%) | ||
SISA | 2,469,478,183 | 1,383,321,745 | - | - | 3,852,799,928 | ||
18 | 999 BENDAHARA UMUM NEGARA | PAGU | - | - | - | 304,666,317,000 | 304,666,317,000 |
REALISASI | - | - | - | 71,566,150,813 | 71,566,150,813 | ||
Persentase | 0.00% | 0.00% | 0.00% | (23.49%) | (23.49%) | ||
SISA | - | - | - | 233,100,166,187 | 233,100,166,187 |
Sedangkan Total Pagu dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 Wilayah Kerja KPPN Tahuna terlihat pada tabel berikut:
Keterangan | Jenis Belanja | Total | |||
Pegawai | Barang | Modal | Transfer | ||
PAGU |
152,192,714,000 | 127,847,181,000 | 201,555,099,000 | 304,666,317,000 | 786,261,311,000 |
REALISASI | 66,315,695,238 | 34,670,680,228 | 34,343,714,138 | 71,566,150,813 | 206,896,240,417 |
PERSENTASE | 43.57% | 27.12% | 17.04% | 23.49% | 26.31% |
SISA | 85,877,018,762 | 93,176,500,772 | 167,211,384,862 | 233,100,166,187 | 579,365,070,583 |