Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.
| Tahun | Government Finance Statistic | Unduh |
| 2025 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
|
| 2025 | ![]() |
|
| 2025 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
|
| 2024 |
|
|
| 2024 | Triwulan I | |
| 2023 | Triwulan IV | ![]() |
| 2023 | Triwulan III | |
| 2023 | Triwulan II | |
| 2023 | Triwulan I | |
| 2022 | Audited | ![]() |
| 2022 | Triwulan IV | |
|
2022 |
Triwulan III | ![]() |




















