Realisasi APBN per 31 Januari 2026
| KODE AKUN | JENIS BELANJA | DIPA | BLOKIR | OUTSTANDING KONTRAK | PAGU NETTO | REALISASI | % REAL | % REAL NETTO |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1.784.142.092.000 | 0 | 0 | 1.784.142.092.000 | 105.226.128.655 | 5,90% | 5,90% |
| 52 | BELANJA BARANG | 1.208.019.121.000 | 47.540.964.000 | 0 | 1.160.478.157.000 | 26.649.952.327 | 2,21% | 2,30% |
| 53 | BELANJA MODAL | 787.656.570.000 | 154.078.511.000 | 0 | 633.578.059.000 | 1.699.394.052 | 0,22% | 0,27% |
| 61 | DANA BAGI HASIL | 32.362.676.000 | 0 | 0 | 32.362.676.000 | 381.962.900 | 1,18% | 1,18% |
| 62 | DANA ALOKASI UMUM | 2.849.231.479.000 | 0 | 0 | 2.849.231.479.000 | 457.009.194.000 | 16,04% | 16,04% |
| 63 | DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | 62.795.293.000 | 0 | 0 | 62.795.293.000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 65 | DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK | 750.336.150.000 | 0 | 0 | 750.336.150.000 | 103.038.909.800 | 13,73% | 13,73% |
| 66 | DANA DESA | 135.482.367.000 | 135.482.367.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Grand Total | 7.610.025.748.000 | 337.101.842.000 | 0 | 7.272.923.906.000 | 694.005.541.734 | 9,12% | 9,54% |


