Klasemen Sementara Liga eL-PeJe 047 tahun 2023 Sampai Dengan Periode Juni 2023
Arsip surat:
- Penyampaian Perolehan Poin Liga eL-PeJe 047 Periode Januari dan Februari Tahun 2023 (S-357/KPN.2002/2023)
- Penyampaian Perolehan Poin Liga eL-PeJe 047 Periode Maret Tahun 2023 (S-414/KPN.2002/2023)
- Penyampaian Perolehan Poin Liga eL-PeJe 047 Periode April Tahun 2023 (S-483/KPN.2002/2023)
- Penyampaian Perolehan Poin Liga eL-PeJe 047 Periode Mei Tahun 2023 (S-591/KPN.2002/2023)
- Penyampaian Perolehan Poin Liga eL-PeJe 047 Periode Juni Tahun 2023 (S-712/KPN.2002/2023)
- Penyampaian Perolehan Poin Liga eL-PeJe 047 Periode Juli Tahun 2023 (S-807/KPN.2002/2023)
- Penyampaian Perolehan Poin Liga eL-PeJe 047 Periode Agustus Tahun 2023 (S-880/KPN.2002/2023)
Kategori Bendahara Pengeluaran
| Posisi | Satker | Poin | |
| Kode | Nama | ||
| 1 | 403440 | BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SAMBOJA | 171 |
| 2 | 344293 | ZIDAM VI/MLW | 149 |
| 3 | 309055 | PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN | 143 |
| 4 | 646020 | DITLANTAS POLDA KALTIM | 142 |
| 5 | 646112 | BIDDOKKES POLDA KALTIM | 114 |
| 6 | 165249 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BALIKPAPAN | 113 |
| 7 | 646041 | RO SDM POLDA KALTIM | 104 |
| 8 | 574682 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PENAJAM. KAB. PENAJAM PASER UTARA | 95 |
| 9 | 665531 | POLRES PENAJAM PASER UTARA | 94 |
| 10 | 307199 | PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN | 88 |
| 11 | 344295 | PALDAM VI/MLW | 86 |
| 12 | 574722 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN. | 82 |
| 13 | 646079 | ROLOG POLDA KALTIM | 81 |
| 14 | 645962 | SPRIPIM POLDA KALTIM | 80 |
| 15 | 109141 | BALAI PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN | 79 |
| 16 | 237966 | BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BALIKPAPAN | 77 |
| 17 | 408196 | KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN | 76 |
| 18 | 554010 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TANAH GROGOT KAB. PASIR | 67 |
| 19 | 663247 | PENGADILAN MILITER I - 07 DI BALIKPAPAN | 66 |
| 20 | 418390 | RUMKIT TK.II DR. HARDJANTO KESDAM VI/MLW | 62 |
| 21 | 689373 | KANTOR PENGELOLAAN PEMULIHAN DATA | 61 |
| 22 | 344290 | MAKODAM VI/MLW | 56 |
| 23 | 401877 | PENGADILAN AGAMA PENAJAM | 56 |
| 24 | 646090 | DITPOLAIR POLDA KALTIM | 56 |
| 25 | 645976 | ROOPS POLDA KALTIM | 54 |
| 26 | 344668 | LANAL BALIKPAPAN | 52 |
| 27 | 678871 | RORENA POLDA KALTIM | 52 |
| 28 | 344296 | HUBDAM VI/MLW | 47 |
| 29 | 677576 | INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN | 47 |
| 30 | 344294 | BEKANGDAM VI/MLW | 46 |
| 31 | 685058 | KODIM 0905 / BALIKPAPAN | 46 |
| 32 | 419189 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN | 44 |
| 33 | 401983 | PENGADILAN AGAMA PENAJAM | 40 |
| 34 | 415831 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BALIKPAPAN | 38 |
| 35 | 669097 | KANTOR PERTANAHAN KAB. PENAJAM PASER UTARA PROV. KALIMANTAN TIMUR | 38 |
| 36 | 531887 | RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN | 36 |
| 37 | 431550 | KANTOR PERTANAHAN KAB. PASIR | 33 |
| 38 | 428672 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. PASER | 30 |
| 39 | 645997 | DITINTELKAM POLDA KALTIM | 30 |
| 40 | 679791 | DITPAMOBVIT POLDA KALIMANTAN TIMUR | 30 |
| 41 | 638045 | KOGABWILHAN II | 26 |
| 42 | 651529 | RUMKIT BHAYANGKARA BALIKPAPAN | 26 |
| 43 | 099309 | PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN | 25 |
| 44 | 289850 | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANA PASER | 25 |
| 45 | 425121 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BALIKPAPAN KOTA BALIKPAPAN | 25 |
| 46 | 119165 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN BARAT | 22 |
| 47 | 344843 | LANUD BALIKPAPAN | 22 |
| 48 | 576075 | MADRASAH ALIYAH NEGERI BALIKPAPAN KAB.BALIKPAPAN | 19 |
| 49 | 419201 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASIR | 18 |
| 50 | 428666 | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BALIKPAPAN | 18 |
| 51 | 109140 | RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT | 16 |
| 52 | 119110 | KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA | 16 |
| 53 | 099308 | PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN | 15 |
| 54 | 663246 | PENGADILAN MILITER I - 07 DI BALIKPAPAN | 14 |
| 55 | 678888 | DITBINMAS POLDA KALTIM | 13 |
| 56 | 646083 | SATBRIMOB POLDA KALTIM | 12 |
| 57 | 431541 | KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN | 11 |
| 58 | 646105 | BIDKEU POLDA KALTIM | 11 |
| 59 | 669702 | DITRESNARKOBA POLDA KALTIM | 10 |
| 60 | 664654 | RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN | 9 |
| 61 | 406828 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN | 8 |
| 62 | 419190 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASIR | 8 |
| 63 | 658820 | KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 7 |
| 64 | 668664 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. PENAJAM PASER UTARA | 7 |
| 65 | 678867 | ITWASDA POLDA KALTIM | 7 |
| 66 | 119897 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR | 6 |
| 67 | 165253 | BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XII BALIKPAPAN | 6 |
| 68 | 646016 | DITSAMAPTA POLDA KALTIM | 6 |
| 69 | 402028 | PENGADILAN NEGERI PENAJAM | 5 |
| 70 | 419196 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASIR | 5 |
| 71 | 677624 | POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN | 5 |
| 72 | 344297 | KESDAM VI/MLW | 4 |
| 73 | 401924 | PENGADILAN NEGERI PENAJAM | 4 |
| 74 | 411259 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN | 4 |
| 75 | 419195 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASIR | 4 |
| 76 | 498601 | PELAKSANAAN JEMBATAN PULAU BALANG | 4 |
| 77 | 309054 | PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT | 3 |
| 78 | 661626 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PASER | 3 |
| 79 | 409897 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM | 2 |
| 80 | 576118 | MADRASAH ALIYAH NEGERI PASER | 2 |
| 81 | 307182 | PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT | 1 |
| 82 | 574661 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PASER | 1 |
| 83 | 646062 | SPN POLDA KALTIM | 1 |
| 84 | 651512 | BID TI POLRI POLDA KALTIM | 1 |
| 85 | 007716 | KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN | 0 |
| 86 | 007720 | KEJAKSAAN NEGERI PASER | 0 |
| 87 | 160254 | MAN IC PASER | 0 |
| 88 | 287228 | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN | 0 |
| 89 | 289101 | STASIUN GEOFISIKA BALIKPAPAN | 0 |
| 90 | 352546 | Asrama Haji Balikpapan | 0 |
| 91 | 400302 | PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT | 0 |
| 92 | 400303 | PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT | 0 |
| 93 | 400574 | PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION KALIMANTAN | 0 |
| 94 | 403858 | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII | 0 |
| 95 | 409360 | GEDUNG KEUANGAN NEGARA BALIKPAPAN | 0 |
| 96 | 411724 | KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | 0 |
| 97 | 414443 | KANTOR SAR BALIKPAPAN | 0 |
| 98 | 419184 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN | 0 |
| 99 | 419187 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN | 0 |
| 100 | 419188 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN | 0 |
| 101 | 419194 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN | 0 |
| 102 | 437174 | STASIUN METEOROLOGI SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN - BALIKPAPAN | 0 |
| 103 | 449859 | KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN | 0 |
| 104 | 465678 | KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII | 0 |
| 105 | 498640 | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM | 0 |
| 106 | 528242 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN | 0 |
| 107 | 536757 | Bidkum Polda | 0 |
| 108 | 536758 | BIDHUMAS POLDA | 0 |
| 109 | 537962 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN | 0 |
| 110 | 561232 | BALAI DIKLAT KEUANGAN BALIKPAPAN | 0 |
| 111 | 567610 | BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I BALIKPAPAN | 0 |
| 112 | 574675 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PENAJAM PASER UTARA | 0 |
| 113 | 645980 | YANMA POLDA KALTIM | 0 |
| 114 | 646002 | DITRESKRIMUM POLDA KALTIM | 0 |
| 115 | 646126 | POLRES BALIKPAPAN | 0 |
| 116 | 646189 | POLRES PASIR | 0 |
| 117 | 651508 | BIDPROPAM POLDA KALTIM | 0 |
| 118 | 653725 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 |
| 119 | 653726 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 |
| 120 | 653727 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 |
| 121 | 653728 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 |
| 122 | 653731 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 |
| 123 | 658902 | KPU KABUPATEN P A S I R | 0 |
| 124 | 658944 | KPU KOTA BALIKPAPAN | 0 |
| 125 | 661630 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 PASER | 0 |
| 126 | 662461 | MADRASAH ALIYAH NEGERI PENAJAM PASER UTARA | 0 |
| 127 | 664344 | KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA | 0 |
| 128 | 674835 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PENAJAM PASER UTARA | 0 |
| 129 | 678892 | DITRESKRIMSUS POLDA KALTIM | 0 |
| 130 | 690471 | LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN | 0 |
| 131 | 690678 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN 1 | 0 |
Kategori Bendahara Penerimaan
| Posisi | Satker | Poin | |
| Kode | Nama | ||
| 1 | 165249 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BALIKPAPAN | 155 |
| 2 | 289101 | STASIUN GEOFISIKA BALIKPAPAN | 141 |
| 3 | 401877 | PENGADILAN AGAMA PENAJAM | 94 |
| 4 | 401983 | PENGADILAN AGAMA PENAJAM | 92 |
| 5 | 679791 | DITPAMOBVIT POLDA KALIMANTAN TIMUR | 73 |
| 6 | 415831 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BALIKPAPAN | 62 |
| 7 | 237966 | BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BALIKPAPAN | 59 |
| 8 | 645997 | DITINTELKAM POLDA KALTIM | 58 |
| 9 | 531887 | RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN | 55 |
| 10 | 646020 | DITLANTAS POLDA KALTIM | 46 |
| 11 | 646189 | POLRES PASIR | 34 |
| 12 | 309055 | PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN | 31 |
| 13 | 437174 | STASIUN METEOROLOGI SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN - BALIKPAPAN | 31 |
| 14 | 307199 | PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN | 27 |
| 15 | 309054 | PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT | 24 |
| 16 | 403440 | BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SAMBOJA | 18 |
| 17 | 408196 | KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN | 17 |
| 18 | 646126 | POLRES BALIKPAPAN | 15 |
| 19 | 344843 | LANUD BALIKPAPAN | 13 |
| 20 | 307182 | Pengadilan Agama Tanah Grogot | 11 |
| 21 | 289850 | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANA PASER | 9 |
| 22 | 403858 | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVII | 9 |
| 23 | 406828 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN | 9 |
| 24 | 653726 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 8 |
| 25 | 465678 | KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII | 7 |
| 26 | 677624 | POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN | 6 |
| 27 | 561232 | BALAI DIKLAT KEUANGAN BALIKPAPAN | 5 |
| 28 | 402028 | PENGADILAN NEGERI PENAJAM | 3 |
| 29 | 400303 | PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT | 2 |
| 30 | 537962 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN | 2 |
| 31 | 665531 | POLRES PENAJAM PASER UTARA | 2 |
| 32 | 400302 | PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT | 1 |
| 33 | 664344 | KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA | 1 |
| 34 | 007716 | KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN | 0 |
| 35 | 007720 | KEJAKSAAN NEGERI PASER | 0 |
| 36 | 099308 | PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN | 0 |
| 37 | 099309 | PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN | 0 |
| 38 | 287228 | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BALIKPAPAN | 0 |
| 39 | 411259 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN | 0 |
| 40 | 677576 | INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN | 0 |
| 41 | 401924 | Pengadilan Negeri Penajam | 0 |

