Dalam rangka peningkatan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja mitra KPPN Bandar Lampung, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut: | |
1. | Capaian Digitalisasi Pengelolaan Keuangan pada Satker mitra KPPN Bandar Lampung pada tahun anggaran 2025 yaitu: |
No. | Digitalisasi | Jumlah Satker Pengguna | Jumlah Satker Belum Menggunakan | Keterangan |
1. | Kartu Kredit Pemerintah (KKP) | 70 | 119 |
|
2. | Cash Management System (CMS) | 73 | 142 |
|
3. | Digipay | 24 | 201 |
|
Daftar satker lengkap terlampir.
2. | KPPN Bandar Lampung menyampaikan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepadasatker yang telah menggunakan KKP, CMS, dan Digipay pada tahun 2025 | |
3. | Selanjutnya, untuk terus mengakselerasi pertumbuhan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan, dimohon satuan kerja untuk: | |
a. | Mengajukan, mengaktifkan, dan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah untuk belanja satker minimal 1 kali setiap bulan. | |
b. | Mengaktifkan dan menggunakan CMS untuk transaksi pada rekening satuan kerja. | |
c. | Melakukan registrasi pada aplikasi Digipay dan menggunakan Digipay dalam belanja uang persediaan minimal 1 kali setiap bulan. | |
4. | Penggunaan KKP, CMS, dan Digipay oleh satuan kerja akan menjadi pertimbangan dalam persetujuan Tambahan Uang Persediaan di tahun 2025 dan menjadi pertimbangan pemberian nilai Uang Persediaan di tahun berikutnya. |
UNDUH S-637/KPN.0801/2025 DISINI: