| 2024 | : | - |
Peringkat IV Penilaian Laporan dan Kegiatan Implementasi Regional Chief Economist Periode Triwulan I Tahun 2024 Klaster Kanwil Besar |
| - |
Peringkat IV Penilaian Laporan dan Kegiatan Implementasi Regional Chief Economist Periode Triwulan II Tahun 2024 Klaster Kanwil Besar |
||
| - |
Peringkat IV Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Triwulan III Tahun 2024 |
||
| - |
Juara III Lomba Panahan Online Kementerian Keuangan se-Indonesia Kategori Eksekutif Horsebow 15 meter |
||
| - |
Juara III Lomba Panahan Online Kementerian Keuangan se-Indonesia Kategori Horsebow Putri 18 meter |
||
| - |
Juara II Lomba Panahan Offline Kementerian Keuangan se-Indonesia dalam rangka HORI ke-78 |
||
| - |
Juara II mewakili Dwi Warna Archery, as General Championship Women Senior Class Category of Liga Memanah Berkuda Indonesia Serie III-Ground Archery (Internasional) |
||
| - |
Peringkat I Hasil Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja Kategori Kantor Wilayah Besar Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024 |
||
| - |
Babak eliminasi 16 Besar mewakili Dwi Warna Archery dalam Festival Olahraga Nasional (FORNAS) VIII NTB Tahun 2025, Kategori Horsebow Putri 25 meter dan Kategori Jamparingan Putri 25 meter |
||
| - |
Juara III Lomba Foto Laporan Tahunan (Annual Report) DJPb Tahun 2024 |
||
| - |
Top 1 Dokumentasi Aset Intelektual Terbaik Pertama pada Kategori Administrasi dan Pelayanan Umum dalam Publikasi Aset Intelektual Lingkup DJPb Periode Unggah Semester I Tahun 2025 |
||
| - |
Karya Terbaik Kedua Lomba Fotografi pada Lomba Islami Semarak Bulan Muharram 1447H Bintalnas Ditjen Perbendaharaan dan Masjid Al-Amanah Kementerian Keuangan |
||
| - |
Karya Terbaik Kedua Lomba Videografi pada Lomba Islami Semarak Bulan Muharram 1447H Bintalnas Ditjen Perbendaharaan dan Masjid Al-Amanah Kementerian Keuangan |
||
| 2020 | : | - |
Apresiasi Atas Dukungan dan Pelayanan sebagai Mitra Kerja Bawaslu Dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat |
| 2019 | : | - | Penghargaan Nasional dari Kemenko Bidang Perekonomian sebagai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Terbaik Pendukung Program KUR Tahun 2019 |
| - | Juara 1 hasil penilaian LK Tingkat Koordinator Kuasa BUN Kanwil DJPb Tahun 2018 kategori sangat besar | ||
| - | Peringkat Kedua Penyampaian Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Selaku BUN Triwulan I 2019 | ||
| 2018 | : | - | Predikat WBK |
| - | Peringkat Kedua IKPA Satker Terbaik Pagu Kecil Wilayah KPPN Bandung I dan II Semester II Tahun 2018 | ||
| - | Peringkat Pertama LHPS Semester I Tahun 2018 | ||
| - | Peringkat Pertama LHPS Semester II Tahun 2018 | ||
| - | Peringkat Pertama Pengendalian Internal Tahun 2018 | ||
| - | Peringkat Kedua IKPA Satker Terbaik Pagu Kecil Wilayah KPPN Bandung I tahun 2018 | ||
| 2017 | : | - | Peringkat Pertama KFR Triwulan II Tahun 2017 |
| - | Peringkat Ketiga Penyampaian Hasil Penilaian atas Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2017 Tingkat Wilayah | ||
| - | Peringkat Ketiga Penyampaian Hasil Penilaian atas Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2017 Tingkat Wilayah | ||
| - | Peringkat Ketiga LHPS Semester I Tahun 2017 | ||
| - | Peringkat Kedua LHPS Semester II Tahun 2017 | ||
| - | Peringkat Kedua Penilaian LK Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-2) Lingkup Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017 | ||
| - | Apresiasi Atas Bantuan dan Koordinasi Dalam Proses Revisi Anggaran Sesuai SOP Yang Diterapkan Dengan Baik Sebanyak 332 Satker Program Pendidikan Islam di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat TA 2017 | ||
| 2016 | : | - | Peringkat Keempat KFR Triwulan II Tahun 2016 |
| - | Peringkat Kedua KFR Tahunan Tahun 2016 | ||
| - | Peringkat Pertama LHPS Semester I Tahun 2016 | ||
| - | Peringkat Ketiga LHPS Semester II Tahun 2016 | ||
| - | Juara Pertama Kanwil Terbaik Kementerian keuangan | ||
| 2015 | : | - | Peringkat Kedua KFR Tahun 2015 |
| 2014 | : | - | Peringkat Ketiga KFR Tahun 2014 |


