(i) Klik pada nama unit untuk mengakses micro-website
KANTOR PUSAT |
||||||||
1 | . | Sekretariat Ditjen Perbendaharaan |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I lt. 1-2. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp : (021) 3865130 Faks : (021) 3846402 |
|||||
2 | . | Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I lt. 4. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp: (021) 3449230, 3812684 Faks: (021) 3813039 |
|||||
3 | . | Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo II lt. 3. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp: (021) 34565478 Faks: (021) 3840515 |
|||||
4 | . | Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIB lt. 3. Jl. Wahidin II No.3 Jakarta Telp: (021) 3864784, 3516976 Faks: (021) 3864784 |
|||||
5 | . | Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I lt. 3. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp: (021) 3864786 Faks: (021) 34834821 |
|||||
6 | . | Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I lt. 5. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp: (021) 3812767 Faks: (021) 3812767, 3860635 |
|||||
7 | . | Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIA lt.1-2. Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Telp: (021) 3449230, 3847068 Faks: (021) 3864776 |
|||||
8 | . | Direktorat Sistem Perbendaharaan (SP) |
Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIA lt. 4. Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Telp: (021) 3849670, 3449230 Faks: (021) 3849670 |
|||||
KANTOR VERTIKAL |
||||||||
UNIT PELAYANAN VERTIKAL KHUSUS |
||||||||
1 | . | KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah | Gd. KPPN Lantai 3. Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta – 10120 Telp. (021) 3812282, 3516658, 3516670 | |||||
2 | . | KPPN Khusus Investasi | Gd. Prijadi Praptosuhardjo II Jl. Lap. Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp. (021) 29922740 | |||||
3 | . | KPPN Khusus Penerimaan | Gd. Prijadi Praptosuhardjo II lt. 4. Jl. Lap. Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telp. (021) 3840516, 3864780 | |||||
SUMATERA |
||||||||
1 | . | Kanwil DJPb Prov. Aceh | Jl. Tgk. Cik Ditiro, Banda Aceh – 23241 Telp. (0651) 31070, Faks. (0651) 31094 | |||||
1 | . | KPPN Banda Aceh | Jl. Tgk Daud Beurueh No. 39, Banda Aceh – 23241 Telp. (0651) 29804, 636861, Faks. (0651) 22460 | |||||
2 | . | KPPN Lhokseumawe | Jl. Pasar Inpres No.1, Lhokseumawe – 24241 Telp. (0645) 630659; 42258, Faks. (0645) 43277 | |||||
3 | . | KPPN Meulaboh | Jl. Sisingamangaraja No. 3, Meulaboh – 23617 Telp. (0655) 7551024, 7551271, Faks. (0655) 7551023 | |||||
4 | . | KPPN Tapaktuan | Jl. T. Cut Ali No. 69, Tapaktuan – 23715 Telp. (0656) 21127, Faks. (0656) 21116 | |||||
5 | . | KPPN Langsa | Jl. Jend. A. Yani No. 2, Langsa – 24416 Telp. (0641) 21409, Faks. (0641) 21408 | |||||
6 | . | KPPN Kutacane | Jl. Blangkejeran Km. 3, Kutacane – 24601 Telp. (0629) 21840, Faks. (0629) 21222 | |||||
7 | . | KPPN Takengon | Jl. Rumah Sakit Umum No. 96,. Takengon – 24551 Telp. (0643) 21716, Faks. (0643) 23771 | |||||
2 | . | Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara | Jl. Diponegoro No. 30A, Medan – 20152 Telp. (061) 4553258, Faks. (061) 4148440 | |||||
1 | . | KPPN Medan I | Jl. Diponegoro No. 30A, Medan – 20152 Telp. (061) 4538492, Faks. (061) 4515710 | |||||
2 | . | KPPN Medan II | Jl. Diponegoro No. 30A, Medan – 20152 Telp. (061) 4538448, 4553421, Faks. (061) 4538448 | |||||
3 | . | KPPN Sidikalang | Jl. Sisingamangaraja No. 69A, Sidikalang Telp. (0627) 21599, Faks. (0627) 21680 | |||||
4 | . | KPPN Sibolga | Jl. Dr. Sutomo No. 7, Sibolga – 21520 Telp. (0631) 21520, 21393, Faks. (0631) 21520 | |||||
5 | . | KPPN Balige | Jl. Raya Balige – Laguboti, Balige – 22313 Telp. (0632) 21499, Faks. (0632) 21205 | |||||
6 | . | KPPN Tebingtinggi | Jl. Sutomo No. 2, Tebing Tinggi – 20600 Telp. (0621) 21784, Faks. (0621) 327601 | |||||
7 | . | KPPN Pematang Siantar | Jl. Brigjen Rajamin Purba. S.H., Pematang Siantar – 21111 Telp. (0622) 22487, Faks. (0622) 22593 | |||||
8 | . | KPPN Padang Sidempuan | Jl. Kenangan No. 50, Padang Sidempuan – 22725 Telp (0634) 21326, Faks. (0634) 21257 | |||||
9 | . | KPPN Gunung Sitoli | Jl. Panca Sila No. 13, Gunung Sitoli – 22814 Telp (0639) 21934, Faks. (0639) 21934 | |||||
10 | . | KPPN Rantau Prapat | Jl. Sisingamangaraja No. 62, Rantau Prapat – 21415 Telp. (0624) 21774, Faks. (0624) 21773 | |||||
11 | . | KPPN Tanjung Balai | Jl. Pahlawan No. 22, Tanjung Balai – 21312 Telp. (0623) 596592, Faks. (0623) 92091 | |||||
3 | . | Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat | Jl. Khatib Sulaiman No. 3, Padang – 25138 Telp. (0751) 7051253, 7054731, 7054734, Faks. (0751) 7051020 | |||||
1 | . | KPPN Padang | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79, Padang – 25129 Telp. (0751) 21707, 27432, 27364, Faks. (0751) 21282 | |||||
2 | . | KPPN Lubuk Sikaping | Jl. Jend. Sudirman No. 93, Lubuk Sikaping – 28116 Telp. (0753) 20123, 20124, Faks. (0753) 20282 | |||||
3 | . | KPPN Bukittinggi | Jl. Prof. Hazairin No. 1, Bukittinggi – 26116 Telp. (0752) 21306, Faks. (0752) 21306, 35742 | |||||
4 | . | KPPN Painan | Jl. Diponegoro, Painan Telp. (0756) 21521, 21613, Faks. (0756) 21716 | |||||
5 | . | KPPN Solok | Jl. Raya Kotabaru, Solok – 27362 Telp. (0755) 21632, Faks. (0755) 20501 | |||||
6 | . | KPPN Sijunjung | Jl. Prof. M Yamin S.H. No. 77, Muaro Sijunjung Telp. (0754) 21173, Faks. (0754) 21124 | |||||
4 | . | Kanwil DJPb Prov. Riau | Jl. Jend. Sudirman No. 249, Pekanbaru – 28116 Telp. (0761) 22686, Faks. (0761) 22647 | |||||
1 | . | KPPN Pekanbaru | Jl. Jend. Sudirman No. 249, Pekanbaru – 28116 Telp. (0761) 22847, Faks. (0761) 23117 | |||||
2 | . | KPPN Rengat | Jl. Diponegoro No. 2, Rengat – 29112 Telp. (0769) 21170, Faks. (0769) 21170 | |||||
3 | . | KPPN Dumai | Jl. Jend. Sudirman No. 25, Dumai – 28812 Telp. 0761-31355, Faks. 0765 - 31037 | |||||
5 | . | Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau | Jl. Raja Haji Fisabilillah Blok B Km. 8 Atas No. 1-5 – 29241 Telp. (0771) 73357, Faks. 0771) 7335772 | |||||
1 | . | KPPN Tanjung Pinang | Jl. Diponegoro No. 5, Tanjung Pinang – 29111 Telp. (0771) 21009, Faks. (0771) 21644 | |||||
2 | . | KPPN Batam | Jl. Raja Haji. Sikupang, Batam – 29422 Telp. (0778) 324017, Faks. (0778) 321740 | |||||
6 | . | Kanwil DJPb Prov. Jambi | Jl. Mayjen Yusuf Singadikane No. 45, Jambi – 36122 Telp. (0741) 668802, Faks. (0741) 668801 | |||||
1 | . | KPPN Jambi | Jl. Jend. A. Yani No. 7, Jambi – 36122 Telp. (0741) 60786, Faks. (0741) 62719 | |||||
2 | . | KPPN Muara Bungo | Jl. Sultan Thaha No. 52, Muaro Bungo – 37211 Telp. (0747) 21026, Faks. (0747) 21610 | |||||
3 | . | KPPN Kuala Tungkal | Jl. Thomas Cup No. 1, Kuala Tungkal – 36513 Telp. (0742) 323225, Faks. (0742) 323226 | |||||
4 | . | KPPN Sungai Penuh | Jl. H. Bakri No. 16, Sungai Penuh – 37112 Telp. (0748) 21042, Faks. (0748) 22022 | |||||
5 | . | KPPN Bangko | Jl. Diponegoro, Bangko – 37314 Telp. (0746) 21929, 323161, Faks. (0746) 323161 | |||||
7 | . | Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan | Jl. Kapten A. Rivai No. 2, Palembang – 30129 Telp. (0711) 351476, Faks. (0711) 310891 | |||||
1 | . | KPPN Palembang | Jl. Kapten A. Rivai No. 2, Palembang – 30129 Telp. (0711) 352327, 322194, 351577, Faks. (0711) 312755 | |||||
2 | . | KPPN Lubuk Linggau | Jl. Yos Sudarso Taba Pingin, Komp. Pemda Tk.II, Musi Rawas – 31626 Telp. (0733) 451272, 451573, Faks. (0733) 451571 | |||||
3 | . | KPPN Lahat | Jl. RE Martadinata, Lahat – 31414 Telp. (0731) 326014, Faks. (0731) 326022 | |||||
4 | . | KPPN Sekayu | Jl. Wahid Udin, Sekayu – 30711 Telp. (0714) 322813, Faks. (0714) 322814 | |||||
5 | . | KPPN Baturaja | Jl. D.I. Panjaitan No. 471, Baturaja – 32112 Telp. (0735) 320573, 320587, 322194, Faks. (0735) 324631 | |||||
8 | . | Kanwil DJPb Prov. Lampung | Jl. Cut Mutiah No. 23A, Bandar Lampung – 35124 Telp. (0721) 487423, 487429, Faks. (0721) 487401 | |||||
1 | . | KPPN Bandar Lampung | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 91, Bandar Lampung – 35128 Telp. (0721) 262071, 261717, Faks. (0721) 262287 | |||||
2 | . | KPPN Metro | Jl. Seminung No. 5, Metro Lampung – 34111 Telp. (0725) 41049, 49440, Faks. (0725) 49450 | |||||
3 | . | KPPN Kotabumi | Jl. Jend. Sudirman Km. ,3 Kotabumi – 31513 Telp. (0724) 21738, Faks. (0724) 21446 | |||||
4 | . | KPPN Liwa | Jl. Raden Inten Way Mengaku, Liwa Telp. (0278) 21613, Faks. (0278) 21635 | |||||
9 | . | Kanwil DJPb Prov. Bengkulu | Jl. Adam Malik No. 271 Km. 8, Bengkulu – 38225 Telp. (0736) 345237, 343082, Faks. (0736) 345311 | |||||
1 | . | KPPN Bengkulu | Jl. Sukarno Hatta, Bengkulu – 38222 Telp. (0736) 21417, Faks. (0736) 21967 | |||||
2 | . | KPPN Manna | Jl. Affan Baksin No. 103, Manna – 38512, Telp. 0739-21015, Faks. 0739-21018 | |||||
3 | . | KPPN Curup | Jl. Sukowati No. 63, Curup – 39114 Telp. (0732) 325322, Faks. (0732) 325332 | |||||
4 | . | KPPN Muko-Muko | Jl. Jend. Sudirman Km. 5, Muko-Muko Telp. (0737) 71626, Faks. (0737) 71616 | |||||
10 | . | Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung | Jl. Sungai Selan No. 91, Pangkal Pinang – 33135 Telp. (0717) 433405, Faks. (0717) 435802 | |||||
1 | . | KPPN Pangkal Pinang | Jl. Kejaksaan No. 16, Pangkal Pinang – 33125 Telp. (0717) 422784, Faks. (0717) 422822 | |||||
2 | . | KPPN Tanjung Pandan | Jl. Sriwijaya Pal 1, Tanjung Pandan – 33416 Telp. (0719) 21331, Faks. (0719) 21717 | |||||
JAWA |
||||||||
11 | . | Kanwil DJPb Prov. Banten | Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 33, Serang – 42118 Telp. (0254) 224222, 220113, Faks. (0254) 220115 | |||||
1 | . | KPPN Serang | Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 33 Serang – 42118 Telp. (0254) 229166, 200316, Faks. (0254) 200217 | |||||
2 | . | KPPN Rangkas Bitung | Jl. Siliwangi No. 48, Pasir Ona, Rangkas Bitung Telp. (0252) 280750, 280750, Faks. (0252) 280800, 280896 | |||||
3 | . | KPPN Tangerang | Jl. TMP Taruna No. 12, Tangerang – 42314 Telp. (021) 55776571, Faks. (021) 5533725 | |||||
12 | . | Kanwil DJPb Prov. Jakarta | Jl. Otto Iskandardinata No.53-55, Jakarta – 13330 Telp. (021) 8195503 Faks. (021) 9195583 | |||||
1 | . | KPPN Jakarta I | Gd Prijadi Praptosuhardjo III B Lt II Jl. Wahidin II No. 3 Jakarta Pusat – 10710 Telp. (021) 3442732, Faks. (021) 3845794 | |||||
2 | . | KPPN Jakarta II | Jl. Dr Wahidin II No. 3, Jakarta Pusat – 10710 Telp. (021) 3845206, 3453089, Faks. (021) 3845206 | |||||
3 | . | KPPN Jakarta III | Jl. Otto Iskandardinata No.53-55, Jakarta – 13330 Telp. (021) 8194846, 8190410, Faks. (021) 8192426 | |||||
4 | . | KPPN Jakarta IV | Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta – 10120 Telp. (021) 3516657, Faks. (021) 3812301 | |||||
5 | . | KPPN Jakarta V | Jl. T.B. Simatupang. Pasar. Minggu, Jakarta Selatan Telp. (021) 78832427, Faks. (021) 78832428-29 | |||||
6 | . | KPPN Jakarta VI | Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Lt. I, Jakarta – 10120 Telp. (021) 3510173, Faks. (021) 3510324 | |||||
7 | . | KPPN Jakarta VII | Jl. Otto Iskandardinata No. 53-55 Lantai 3. Jakarta Timur – 13330 Telp. (021) 85915425, Faks. (021) 85915426 | |||||
13 | . | Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat | Jl. Diponegoro No.59, Bandung – 40123 Telp. (022) 7207046, Faks. (022) 7207046 | |||||
1 | . | KPPN Bandung I | Jl. Asia Afrika No.114, Bandung – 40261 Telp. (022) 4230386, Faks. (022) 4240298 | |||||
2 | . | KPPN Bandung II | Jl. PHH Mustofa No. 37, Bandung – 40124 Telp. (022) 7275930, Faks. (022) 7275930 | |||||
3 | . | KPPN Garut | Jl. Jend. A. Yani No. 24, Garut – 44117 Telp. (0262) 233807, 540991, Faks. (0262) 233407 | |||||
4 | . | KPPN Karawang | Jl. Kertabumi, Karawang – 41311 Telp. (0267) 02172, Faks. (0267) 412124 | |||||
5 | . | KPPN Bogor | Jl. Ir. H. Juanda No. 62, Bogor – 46122 Telp. (0739) 21015, Faks. (0251) 8325472 | |||||
6 | . | KPPN Purwakarta | Jl. Ibrahim Singadilaga No. 65, Purwakarta – 41115 Telp. (0264) 200885, Faks. (0264) 200412 | |||||
7 | . | KPPN Sukabumi | Jl. Suryakencana No. 20, Sukabumi – 43111 Telp. (0266) 221603, Faks. (0266) 214933 | |||||
8 | . | KPPN Cirebon | Jl. Tuparev No. 14, Cirebon – 45153 Telp. (0231) 203260, Faks. (0231) 203800 | |||||
9 | . | KPPN Kuningan | Jl. RE Martadinata No. 22, Kuningan Telp. (0232) 877214, Faks. (0232) 870387 | |||||
10 | . | KPPN Tasikmalaya | Jl.Manonjaya No .50 Cibeureum, Tasikmalaya – 40101 Telp. (0265) 331465, 332465, Faks. (0265) 330202 | |||||
11 | . | KPPN Sumedang | Jl. Mayor Abdurahman No. 221, Sumedang Telp. 0264-202663, Faks. (0261) 201146 | |||||
12 | . | KPPN Bekasi | Jl. Letjen Sarbini No. 2, Bekasi – 17141 Telp. (021) 8842646, Faks. (021) 8845299 | |||||
14 | . | Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah | Jl. Pemuda No. 2, Semarang – 50138 Telp. (024) 3540815, Faks. (024) 3545877 | |||||
1 | . | KPPN Semarang I | Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 ,Semarang – 50241 Telp. (024) 8411086, Faks. (024) 8411086 | |||||
2 | . | KPPN Semarang II | Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34, Semarang – 50241 Telp. (024) 8419664, Faks. (024) 8419664 | |||||
3 | . | KPPN Kudus | Jl. Raya Mejobo, Kudus – 59319 Telp. (0291) 443250, Faks. (0291) 431397 | |||||
4 | . | KPPN Pekalongan | Jl. Bahagia No. 44, Pekalongan – 51117 Telp. (0285) 421476, Faks. (0285) 421479 | |||||
5 | . | KPPN Tegal | Jl. Dr. Sutomo No. 64, Tegal – 52113 Telp. (0283) 350631, Faks. (0283) 353224 | |||||
6 | . | KPPN Magelang | Jl. Veteran No. 3, Magelang – 56117 Telp. (0293) 363632, Faks. (0293) 363632 | |||||
7 | . | KPPN Banjarnegara | Jl. Letjen S. Parman, Banjarnegara – 53412 Telp. (0286) 592506, Faks. (0286) 591456 | |||||
8 | . | KPPN Klaten | Jl. Sersan Sadikin No. 30, Klaten Telp. (0272) 320445, Faks. (0272) 320443 | |||||
9 | . | KPPN Sragen | Komp. Gd. Kartini Jl. Sukowati No.15C, Sragen Telp. (0271) 821594, Faks. (0271) 894768 | |||||
10 | . | KPPN Surakarta | Jl. Slamet Riyadi No. 467, Surakarta – 57146 Telp. (0271) 711261, Faks. (0271) 710648 | |||||
11 | . | KPPN Pati | Jl. Diponegoro No. 102 Pati – 59111 Telp. (0295) 381171, Faks. (0295) 381484 | |||||
12 | . | KPPN Purwodadi | Jl. M.H. Tahmrin, Purwodadi Telp. (0292) 425017, Faks. (0292) 425030 | |||||
13 | . | KPPN Purworejo | Jl. Urip Sumoharjo No. 83, Purworejo – 54111 Telp. (0275) 321430, Faks. (0275) 321382 | |||||
14 | . | KPPN Purwokerto | Jl. D.I. Panjaitan No. 62, Purwokerto Telp. (0281) 634736, Faks. (0281) 634715 | |||||
15 | . | KPPN Cilacap | Jl. Dr. Wahidin No. 55, Cilacap – 53212 Telp. (0282) 533243, Faks. (0282) 533269 | |||||
15 | . | Kanwil DJPb Prov. DIY | Jl. Kusumanegara No. 9, Yogyakarta – 55166 Telp. (0274) 484116, Faks. (0274) 484117 | |||||
1 | . | KPPN Yogyakarta | Jl. Reksobayan No. 2, Yogyakarta – 55166 Telp. (0274) 542011, Faks. (0274) 554634 | |||||
2 | . | KPPN Wonosari | Jl. Veteran No. 28, Wonosari – 55815 Telp. (0274) 392435, Faks. (0274) 394712 | |||||
3 | . | KPPN Wates | Jl. Adyaksa No. 2, Wates Telp. (0274) 773608, Faks. (0274) 775301 | |||||
16 | . | Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur | Jl. Indrapura No. 5, Surabaya – 60175 Telp. (031) 3523765, Faks. (031) 3558640, 3566201 | |||||
1 | . | KPPN Surabaya I | Jl. Diyono No.111, Surabaya – 60265 Telp. (031) 3545639, Faks. (031) 3523992 | |||||
2 | . | KPPN Surabaya II | Jl. Diyono No.111, Surabaya – 60265 Telp. (031) 5615393, 5623727, Faks. (031) 5615394 | |||||
3 | . | KPPN Mojokerto | Jl. Gajah Mada No. 147, Mojokerto – 61314 Telp. (0321) 328660, Faks. (0321) 321288 | |||||
4 | . | KPPN Madiun | Jl. Salak No. 52, Madiun – 63131 Telp. (0351) 454545, Faks. (0351) 459183 | |||||
5 | . | KPPN Sidoarjo | Jl. Monginsidi No. 69A, Sidoarjo Telp. (031) 8925956, Faks. (031) 8057648 | |||||
6 | . | KPPN Malang | Jl. Merdeka Selatan No. 2, Malang – 65119 Telp. (0341) 325453, Faks. (0341) 362800 | |||||
7 | . | KPPN Pamekasan | Jl. Joko Tole No. 141, Pamekasan – 69321 Telp. (0324) 322350, Faks. (0324) 322367 | |||||
8 | . | KPPN Banyuwangi | Jl. Jend A. Yani No. 120, Banyuwangi – 68416 Telp. (0333) 424442, Faks. (0333) 410078 | |||||
9 | . | KPPN Jember | Jl. Kalimantan No. 35, Jember – 68121 Telp. (0331) 334144, Faks. (0331) 336571 | |||||
10 | . | KPPN Bondowoso | Jl. Jend. A. Yani No. 86, Bondowoso – 68125 Telp. (0332) 420605, 420607, Faks. (0332) 420605 | |||||
11 | . | KPPN Kediri | Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 95, Kediri – 64124 Telp. (0354) 682151, Faks. (0354) 682325, 686472 | |||||
12 | . | KPPN Blitar | Jl. Raya Garum Km. 4, Blitar – 66182 Telp. (0342) 813534, 814071, 814072, Faks. (0342) 813534 | |||||
13 | . | KPPN Bojonegoro | Jl. Untung Suropati No. 63, Bojonegoro – 62115 Telp. (0353) 881718, Faks. (0353) 881309 | |||||
14 | . | KPPN Tuban | Jl. HOS Cokroaminoto, Tuban Telp. (0356) 325214, Faks. (0356) 327362 | |||||
15 | . | KPPN Pacitan | Jl. Letjen S. Parman No. 47, Pacitan Telp. (0357) 882885, Faks. (0357) 881197 | |||||
KALIMANTAN |
||||||||
17 | . | Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat | Jl. K. Sasuit Tubun No. 36, Pontianak – 78121 Telp. (0561) 733444, 733466, Faks. (0561) 732029 | |||||
1 | . | KPPN Pontianak | Jl. K. Sasuit Tubun No. 36, Pontianak – 78121 Telp. (0561) 734129, Faks. (0561) 749980 | |||||
2 | . | KPPN Sanggau | Jl. Jend. Sudirman, Sanggau – 78511 Telp. (0564) 23300, Faks. (0564) 23300 | |||||
3 | . | KPPN Singkawang | Jl. Firdaus H. Rais No. 66, Singkawang – 9123 Telp. (0562) 3307930, Faks. (0562) 631027 | |||||
4 | . | KPPN Ketapang | Jl. Jend. Sudirman No. 55, Ketapang – 78812 Telp. (0534) 32077, Faks. (0534) 32077 | |||||
5 | . | KPPN Sintang | Jl. Adi Sucipto No. 1, Sintang – 78611 Telp. (0565) 21902, Faks. (0565) 21901 | |||||
6 | . | KPPN Putussibau | Jl. WR Supratman No. 50, Putussibau – 78711 Telp. (0567) 21180, Faks. (0567) 21180 | |||||
18 | . | Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah | Jl. Cilik Riwut Km. 1 No. 10, Palangkaraya – 73111 Telp. (0536) 3221215, Faks. (0536) 3238110 | |||||
1 | . | KPPN Palangkaraya | Jl. Kapten P. Tendean No. 4, Palangkaraya – 73112 Telp. (0536) 3221868, 3221858, Faks. (0536) 3221439 | |||||
2 | . | KPPN Buntok | Jl. Pelita Raya No. 341, Buntok – 73711 Telp. (0525) 21013, Faks. (0525) 21792 | |||||
3 | . | KPPN Sampit | Jl. Jend. Sudirman Km. 1.5, Sampit – 74322 Telp. (0531) 32598, Faks. (0531) 32786 | |||||
4 | . | KPPN Pangkalan Bun | Jl. Sutan Syahrir No. 9, Pangkalan Bun – 74101 Telp. (0532) 21047, Faks. (0532) 21393 | |||||
19 | . | Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan | Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 24, Banjarmasin – 70114 Telp. (0511) 3354224, Faks. (0511) 3354834 | |||||
1 | . | KPPN Banjarmasin | Jl. Mayjen DI Panjaitan No.10, Banjarmasin – 70114 Telp. (0511) 3354224, 3354226, Faks. (0511) 3354834 | |||||
2 | . | KPPN Barabai | Jl. Ir. PHM Noor No. 28, Barabai – 71311 Telp. (0517) 41264, Faks. (0517) 41307 | |||||
3 | . | KPPN Tanjung | Jl. Jend. A. Yani Km. 10 No. 20 Maburai, Tanjung – 71571 Telp. (0526) 2027205, 2027206, 2027207, Faks. (0526) 2027207 | |||||
4 | . | KPPN Pelaihari | Jl. Datu Insad, No. 79 Pelaihari – 70813 Telp. (0512) 22461, Faks. (0512) 22460 | |||||
5 | . | KPPN Kotabaru | Jl. Yakut No. 19, Kotabaru – 72116 Telp. (0518) 22219, Faks. (0518) 25320 | |||||
20 | . | Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur | Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Samarinda – 75124 Telp. (0541) 746094, Faks. (0541) 748623 | |||||
1 | . | KPPN Samarinda | Jl. Moh. Yamin S.H. No. 2, Samarinda – 75123 Telp. (0541) 742616, 205334, Faks. (0541) 743491 | |||||
2 | . | KPPN Balikpapan | Jl. Jend. A. Yani No. 28, Balikpapan – 76113 Telp. (0542) 421820, (0542) 731284 | |||||
3 | . | KPPN Tanjungredeb | Jl. Milono No. 2, Tanjungredeb – 77311 Telp. (0554) 26819, Faks. (0554) 26818 | |||||
21 | . | Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara | Jl. Soetoyo, Tj. Selor Hulu, Tj. Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara – 77214 Telp. (0552) 2034598 | |||||
1 | . | KPPN Tanjung Selor | Jl. Soetoyo, Tj. Selor Hulu, Tj. Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara – 77214 Telp. (0551) 2034598 | |||||
2 | . | KPPN Tarakan | Jl. P. Diponegoro No. 46, Tarakan – 77114 Telp. (0551) 21027, 21050, Faks. (0551) 21953 | |||||
3 | . | KPPN Nunukan | Jl. Ujang Dewa Sedadap, Nunukan – 77482 Telp. (0556) 2027720, Faks. (0556) 2025588 | |||||
BALI |
||||||||
22 | . | Kanwil DJPb Prov. Bali | Jl. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala, Denpasar – 80235 Telp. (0361) 235051, Faks. (0361) 222844, 228522 | |||||
1 | . | KPPN Denpasar | Jl. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala, Denpasar – 80235 Telp. (0361) 234783, Faks. (0361) 225591 | |||||
2 | . | KPPN Amlapura | Jl. Cempaka, Amlapura – 80812 Telp. (0363) 23133, Faks. (0363) 22027 | |||||
3 | . | KPPN Singaraja | Jl. Udayana No. 10, Singaraja – 81116 Telp. (0362) 24380, Faks. (0362) 26595 | |||||
|
NUSA TENGGARA |
|||||||
23 | . | Kanwil DJPb Prov. NTB | Jl. Majapahit No. 10, Mataram – 83127 Telp. (0370) 633669 | |||||
1 | . | KPPN Mataram | Jl. Langko No. 40, Mataram – 83125 Telp. (0370) 632817, 621875, 633146, Faks. (0370) 633744 | |||||
2 | . | KPPN Sumbawa Besar | Jl. Garuda No. 107, Sumbawa Besar – 84312 Telp. (0371) 212224, Faks. (0371) 21720 | |||||
3 | . | KPPN Selong | Jl. Moh. Yamin No. 43, Selong – 83612 Telp. (0376) 21564, 22960, Faks. (0376) 22959 | |||||
4 | . | KPPN Bima | Jl. Pendidikan No. 16, Bima – 84116 Telp. (0374) 43130, Faks. (0374) 43615 | |||||
24 | . | Kanwil DJPb Prov. NTT | Jl. El Tari II Walikota Baru, Kupang – 85228 Telp. (0380) 823501, Faks. (0380) 823509 | |||||
1 | . | KPPN Kupang | Jl. El Tari II Walikota Baru, Kupang – 85228 Telp. (0380) 823508, Faks. (0380) 825122 | |||||
2 | . | KPPN Larantuka | Jl. Reinha Rosari No. 1, Larantuka Telp. (0383) 2325092, Faks. (0383) 2325091 | |||||
3 | . | KPPN Ende | Jl. Kelimutu No. 53, Ende – 86316 Telp. (0381) 21144, 21268, Faks. (0381) 21046 | |||||
4 | . | KPPN Ruteng | Jl. Adi Sucipto, Ruteng – 86518 Telp. (0385) 21459, Faks. (0385) 21457 | |||||
5 | . | KPPN Atambua | Jl. Diponegoro, Atambua Telp. (0389) 22730, 22638, Faks. (0389) 22643 | |||||
6 | . | KPPN Waingapu | Jl. Ampera, Waingapu – 87111 Telp. (0387) 61070, 61071, 61074, Faks. (0387) 61037 | |||||
SULAWESI |
||||||||
25 | . | Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan | Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar – 90232 Telp. (0411) 456133, 456955, Faks. (0411) 456134 | |||||
1 | . | KPPN Makassar I | Jl. Slamet Riyadi No. 5, Makassar Telp. (0411) 3615241, 3625874, 3635848, Faks. (0411) 362587 | |||||
2 | . | KPPN Makassar II | Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar – 90232 Telp. (0411) 457932, Faks. (0411) 456958 | |||||
3 | . | KPPN Watampone | Jl. Besse Kajuara No. 7, Watampone – 92732 Telp. (0481) 21250, Faks. (0481) 21252 | |||||
