![]() |
Nama | : | Paulina Latupeirissa, S.Sos. |
NIP | : | 19631211 198311 2 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Kepala Kantor | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 | |
Masa Kerja Golongan | : | 32 Tahun 9 Bulan |
![]() |
Nama | : | Yudha Hadi Brata |
NIP | : | 19840526 200412 1 002 | |
Pangkat/Gol | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Kepala Subbagian Umum | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong | |
Pendidikan Terakhir | : | D3 | |
Masa Kerja Golongan | : | 15 Tahun 8 Bulan |
![]() |
Nama | : | Mashudi Adi Nugroho, S.E. |
NIP | : | 19860216 200602 1 002 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pencairan Dana | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 | |
Masa Kerja Golongan | : | 15 Tahun 7 Bulan |
![]() |
Nama | : |
Eko Prianggono, S.E. |
NIP | : | 19840112 200602 1 005 | |
Pangkat/Gol | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 | |
Masa Kerja Golongan | : | 14 Tahun 6 Bulan |
![]() |
Nama | : | Irwan Marthiosep, S.E., M.M. |
NIP | : | 19830916 200412 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Bank | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 | |
Masa Kerja Golongan | : | 16 Tahun 9 Bulan |
![]() |
Nama | : | Joko Laksono, S.Akt. |
NIP | : | 19820608 200312 1 004 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 | |
Masa Kerja Golongan | : | 19 Tahun 9 Bulan |