Sebagai Kuasa BUN di daerah KPPN Makassar II hingga periode 28 Februari 2022 telah menyalurkan dana APBN senilai Rp601.732.228.430 atau 8.27% dari pagu sebesar Rp7.279.293.000.000.
Kinerja APBN sampai akhir Februari 2022 menunjukkan pemulihan ekonomi yang makin membaik. Pendapatan negara di Februari 2022 melonjak ke 81,13%. Realisasi pendapatan negara pun sudah mencapai Rp1,025 T. Ke depan, pendapatan negara diproyeksikan masih tetap tumbuh.

Lokasi Foto : Gedung Phinisi Universitas Negeri Makassar
I Account APBN Year to Date (Sub Modul)
| URAIAN | APBN-P | REALISASI | |
|---|---|---|---|
| JUMLAH | % | ||
| A. Pendapatan dan Hibah | 1,264,583,552,000 | 1,025,963,844,351 | 81.13 |
| I. Penerimaan Dalam Negeri | 1,264,583,552,000 | 1,025,963,844,351 | 81.13 |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 0 | 988,213,277,000 | 0.00 |
| a. Pajak Dalam Negeri | 0 | 949,653,608,000 | 0.00 |
| i. Pajak Penghasilan | 0 | 625,967,035,530 | 0.00 |
| - Migas | 0 | 40,000 | 0.00 |
| - Non Migas | 0 | 625,966,995,530 | 0.00 |
| ii. Pajak Pertambahan Nilai | 0 | 307,359,175,304 | 0.00 |
| iii. Pajak Bumi dan Bangunan | 0 | 622,603,131 | 0.00 |
| v. Cukai | 0 | 2,968,272,000 | 0.00 |
| vi. Pajak Lainnya | 0 | 12,736,522,035 | 0.00 |
| b. Pajak Perdagangan Internasional | 0 | 38,559,669,000 | 0.00 |
| i. Bea Masuk | 0 | 34,579,294,000 | 0.00 |
| ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor | 0 | 3,980,375,000 | 0.00 |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 1,264,583,552,000 | 37,750,567,351 | 2.99 |
| c. PNBP Lainnya | 125,612,135,000 | 37,750,567,351 | 30.05 |
| d. Pendapatan Badan Layanan Umum | 1,138,971,417,000 | 0 | 0.00 |
| B. Belanja Negara | 7,279,293,000,000 | 601,732,228,430 | 8.27 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 5,688,907,474,000 | 416,922,640,430 | 7.33 |
| 1. Belanja Pegawai | 2,522,895,068,000 | 294,447,092,952 | 11.67 |
| 2. Belanja Barang | 2,555,888,944,000 | 108,357,139,383 | 4.24 |
| 3. Belanja Modal | 576,943,499,000 | 2,667,408,095 | 0.46 |
| 7. Bantuan Sosial | 33,179,963,000 | 11,451,000,000 | 34.51 |
| II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa | 1,590,385,526,000 | 184,809,588,000 | 11.62 |
| A. Transfer ke Daerah | 1,375,664,627,000 | 184,809,588,000 | 13.43 |
| a. Dana Perimbangan | 1,375,664,627,000 | 184,809,588,000 | 13.43 |
| ii. Dana Transfer Khusus | 1,375,664,627,000 | 184,809,588,000 | 13.43 |
| - Dana Alokasi Khusus Fisik | 608,268,467,000 | 0 | 0.00 |
| - Dana Alokasi Khusus NonFisik | 767,396,160,000 | 184,809,588,000 | 24.08 |
| B. Dana Desa | 214,720,899,000 | 0 | 0.00 |
| C. Keseimbanagan Primer | 0 | 0 | 0.00 |
| D. Surplus/Defisit Anggaran | (6,014,709,448,000) | 424,231,615,921 | -7.05 |
| E. Pembiayaan | 0 | 72,225,000 | 0.00 |
| V. Pembiayaan Lainnya | 0 | 72,225,000 | 0.00 |





