Jl Basuki Rahmat KM 7,Malaingkedi, Sorong, Papua Barat
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terdiri dari 5 (lima) tipe sebagai berikut:
KPPN Sorong merupakah salah satu KPPN Tipe A1 Non Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) , penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 berlaku, jumlah Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari :
Terdapat dua bagian besar perubahan struktur organisasi di DJPBN yaitu perubahan struktur organisasi kantor pusat dan kantor vertikal. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan, Penajaman Fungsi Perbendaharan serta Implementasi SPAN. Khusus untuk KPPN, unit eselon IV di KPPN pada dasarnya secara nomenklatur tidak banyak berubah hanya saja akan ada satu unit baru di KPPN yaitu seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI). Penambahan unit baru ini sebagai akibat adanya penajaman fungsi perbendaharaan dan juga Implementasi SPAN. Implementasi SPAN di KPPN akan membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi unit eselon IV. Yang terdampak secara langsung oleh SPAN adalah Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi sedangkan untuk Subbagian Umum dan Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal tidak terdampak secara langsung tetapi akan lebih banyak berfungsi sebagai unit pendukung di KPPN.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong sebagai KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi :
Motto
Kitorang Siap Melayani Segenap Hati
![]() |
Nama | : | Budi Hartadi, S.Kom |
NIP | : | 19700414 199703 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Kepala Kantor | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Fajar Hendro Suswantoro, S.E. |
NIP | : | 19800929 200012 1 003 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Subbagian Umum | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Mashudi Adi Nugroho, S.E. |
NIP | : | 19860216 200602 1 002 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pencairan Dana | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : |
Ihsan Kurniawan, S.Kom. |
NIP | : | 19850511 200710 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Irwan Marthiosep, S.E., M.M. |
NIP | : | 19830916 200412 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Bank | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Joko Laksono, S.Akt. |
NIP | : | 19820608 200312 1 004 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Budi Hartadi, S.Kom. |
NIP | : | 19700414 199703 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Kepala Kantor | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Fajar Hendro Suswantoro, S.E. |
NIP | : | 19800929 200012 1 003 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Subbagian Umum | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Mashudi Adi Nugroho, S.E. |
NIP | : | 19860216 200602 1 002 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pencairan Dana | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : |
Ihsan Kurniawan, S.Kom. |
NIP | : | 19850511 200710 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Irwan Marthiosep, S.E., M.M. |
NIP | : | 19830916 200412 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Bank | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Joko Laksono, S.Akt. |
NIP | : | 19820608 200312 1 004 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Apolos Tuther |
NIP | : | 19671204 199903 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Pengolah Data Pencairan Dana Junior pada Seksi Pencairan Dana | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Faizal Taufiqurrahman, A.Md.Ak. |
NIP | : | 19990903 202101 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Pengatur (II/c) | |
Jabatan | : | Penata Usaha Senior pada Seksi Bank | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Ivan Sichy Sanjaya |
NIP | : | 19841101 200412 1 002 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Penyaji Data Senior pada Seksi Vera | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Leonardus Iyowau |
NIP | : | 19660219 199903 1 003 | |
Pangkat/Gol | : | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
Jabatan | : | Penyaji Data Bank Senior pada Seksi Bank | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Leonardy Henry Wibowo Rieuwpassa |
NIP | : | 19851114 200412 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Penyaji Data Senior pada Seksi MSKI | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Maya Astuti, S.Sos |
NIP | : | 19640909 198503 2 013 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Analis Pencairan Dana Senior pada Seksi Pencairan Dana | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Muhamad Fikri |
NIP | : | 19851103 200412 1 003 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Penyaji Data Senior pada Subbagian Umum | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Musmulyadi |
NIP | : | 19850615 200412 1 002 | |
Pangkat/Gol | : | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
Jabatan | : | Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Siswoyo Hadi |
NIP | : | 19691118 200501 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Penyaji Data Pencairan Dana Senior pada Seksi Pencairan Dana | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Sri Nurbaiti, S.E. |
NIP | : | 19841215 200710 2 001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Bendahara (akumulasi Masa Kerja paling sedikit 4 tahun) pada Subbagian Umum | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Sudar |
NIP | : | 19661207 199903 1 002 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Pengolah Data Pencairan Dana Junior pada Seksi Pencairan Dana | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Suwaryanto |
NIP | : | 19720326 199903 1 002 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Pengolah Data Ketatausahaan Junior pada Subbagian Umum | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Dody Anggun Aditama |
NIP | : | 19980805 201912 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Pengatur (II/c) | |
Jabatan | : | Penata Usaha Senior pada Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
![]() |
Nama | : | Tectano Rahmat Wiedya |
IP | : | 20000131 201912 1 001 | |
Pangkat/Gol | : | Pengatur Muda (II/a) | |
Jabatan | : | Penata Usaha Pemula pada Seksi Pencairan Dana | |
Unit | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong |
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-262/PMK.1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong yang merupakan KPPN Tipe Al mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) , penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, KPPN Sorong menjalankan beberapa fungsi diantaranya :
a. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
c. penyaluran pembiayaan atas beban AnggaraPenclapatan clan Belanja Negara (APBN);
d. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
e. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
f. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan danakuntansi serta pertanggungjawaban benclahara;
g. pembinaan clan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
h. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
i. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
j. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
k. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative/ TMR);
l. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
m. pengelolaan rencana penarikan dana;
n. pengelolaan rekening pemerintah;
o. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
p. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
q. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
s. pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ;
t. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).