
REKAPITULASI PERMINTAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
PPID TK. II KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
| Bulan | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Dipenuhi Sepenuhnya | Dipenuhi Sebagian | Tidak Lengkap | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Ditolak - Dikecualikan | Ditolak - Belum Didokumentasikan | Ditolak - Tidak Dikuasai | Jumlah Keberatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mei | ||||||||||
| Juni | ||||||||||
| Juli | ||||||||||
| Agustus | ||||||||||
| September | ||||||||||
| Oktober | ||||||||||
| November | ||||||||||
| Desember | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI PERMINTAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
PPID TK. II KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
| Bulan | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Dipenuhi Sepenuhnya | Dipenuhi Sebagian | Tidak Lengkap | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Ditolak - Dikecualikan | Ditolak - Belum Didokumentasikan | Ditolak - Tidak Dikuasai | Jumlah Keberatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI PERMINTAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
PPID TK. II KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
| Bulan | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Dipenuhi Sepenuhnya | Dipenuhi Sebagian | Tidak Lengkap | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Ditolak - Dikecualikan | Ditolak - Belum Didokumentasikan | Ditolak - Tidak Dikuasai | Jumlah Keberatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


