Hingga periode 30 Juni 2022 Kinerja APBN menunjukkan tren positif, realisasi belanja negara mencapai 38% atau Rp2,134,629,920,653,- dari pagu Rp5,688,177,994,000,-
Simak data realisasi belanja yang telah disalurkan KPPN Makassar II melalui infografis yang kami sajikan.

Lokasi Foto: Bendungan Bili-Bili, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
I Account APBN Year to Date (Sub Modul)
FILTER: TANGGAL | 01-01-2022 S.D. 30-06-2022
|
URAIAN |
APBN-P | REALISASI | % |
| A. Pendapatan dan Hibah | 1,264,513,552,000 | 5,474,188,242,965 | 432.91 |
| I. Penerimaan Dalam Negeri | 1,264,513,552,000 | 5,474,188,242,965 | 432.91 |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 0 | 4,996,857,219,152 | 0.00 |
| a. Pajak Dalam Negeri | 0 | 4,880,284,521,152 | 0.00 |
| i. Pajak Penghasilan | 0 | 3,478,957,857,655 | 0.00 |
| - Migas | 0 | 56,104 | 0.00 |
| - Non Migas | 0 | 3,478,957,801,551 | 0.00 |
| ii. Pajak Pertambahan Nilai | 0 | 1,341,820,133,089 | 0.00 |
| iii. Pajak Bumi dan Bangunan | 0 | 4,363,887,538 | 0.00 |
| v. Cukai | 0 | 13,334,867,000 | 0.00 |
| vi. Pajak Lainnya | 0 | 41,807,775,870 | 0.00 |
| b. Pajak Perdagangan Internasional | 0 | 116,572,698,000 | 0.00 |
| i. Bea Masuk | 0 | 106,890,077,000 | 0.00 |
| ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor | 0 | 9,682,621,000 | 0.00 |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 1,264,513,552,000 | 477,331,023,813 | 37.75 |
| c. PNBP Lainnya | 125,542,135,000 | 124,537,611,747 | 99.20 |
| d. Pendapatan Badan Layanan Umum | 1,138,971,417,000 | 352,793,412,066 | 30.97 |
| B. Belanja Negara | 7,278,563,520,000 | 2,010,404,039,022 | 38.72 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 5,688,177,994,000 | 2,134,629,920,653 | 37.53 |
| 1. Belanja Pegawai | 2,524,009,088,000 | 1,206,207,515,082 | 47.79 |
| 2. Belanja Barang | 2,555,980,390,000 | 871,426,404,517 | 34.09 |
| 3. Belanja Modal | 575,008,553,000 | 44,762,156,354 | 7.78 |
| 7. Bantuan Sosial | 33,179,963,000 | 12,233,844,700 | 36.87 |
| II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa | 1,590,385,526,000 | 683,975,908,566 | 43.01 |
| A. Transfer ke Daerah | 1,375,664,627,000 | 567,453,655,726 | 41.25 |
| a. Dana Perimbangan | 1,375,664,627,000 | 567,453,655,726 | 41.25 |
| ii. Dana Transfer Khusus | 1,375,664,627,000 | 567,453,655,726 | 41.25 |
| - Dana Alokasi Khusus Fisik | 608,268,467,000 | 79,980,758,758 | 13.15 |
| - Dana Alokasi Khusus NonFisik | 767,396,160,000 | 487,472,896,968 | 63.52 |
| B. Dana Desa | 214,720,899,000 | 116,522,252,840 | 54.27 |
| C. Keseimbangan Primer | 0 | 0 | 0.00 |
| D. Surplus/Defisit Anggaran | (6,014,049,968,000) | 2,655,582,413,746 | -44.16 |





