Jalan Bahagia No. 44 Pekalongan - 51117

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran

Triwulan I Tahun 2021

 

No Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa %
1.  Belanja Pegawai 555,482,446,000 93,259,891,624  462,222,554,376  16.79% 
2.  Belanja Barang 218,881,218,000 34,519,045,325  184,362,172,675  15.77% 
3.  Belanja Modal 83,747,855,000 5,875,224,148  77,872,630,852  7.02% 
4.  Belanja Bansos 9,563,400,000  4,336,200,000  5,227,200,000  45.34% 
5.  Belanja Transfer 722,645,988,000  42,075,034,640  680,570,953,360  5.82% 
           
   Jumlah 1,590,320,907,000  180,065,395,737  1,410,255,511,263  11.32% 

 

Keterangan :

Data diperoleh dari Aplikasi OMSPAN pada tanggal 02 April 2021 Pukul 17:24:09 WIB

 

Realisasi Anggaran

Triwulan II Tahun 2021

 

No Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa %
1.  Belanja Pegawai 555,482,446,000 181,090,797,483 374,391,648,517 32.60% 
2.  Belanja Barang 218,881,218,000 24,900,901,617 163,980,316,383 25.08% 
3.  Belanja Modal 83,747,855,000 19,225,867,667 64,521,987,333 22.96% 
4.  Belanja Bansos 9,563,400,000  0 9,563,400,000 0% 
5.  Belanja Transfer 722,645,988,000  166,438,198,230 556,207,789,770 23.03% 
           
   Jumlah 1,590,320,907,000 421,655,764,997 1,168,665,142,003 26.51% 

 

Keterangan :

Data diperoleh dari Aplikasi OMSPAN pada tanggal 02 Juli 2021 Pukul 17:24:09 WIB

 

Realisasi Anggaran

Triwulan III Tahun 2021

 

No Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa %
1.  Belanja Pegawai 555,482,446,000 153,210,578,616 402,271,867,384 27.58% 
2.  Belanja Barang 218,881,218,000 53,742,072,496 165,139,146,504 24.55% 
3.  Belanja Modal 83,747,855,000 11,751,315,350 71,996,539,650 14.03% 
4.  Belanja Bansos 9,563,400,000  2,059,200,000 7,504,200,000 21.53% 
5.  Belanja Transfer 722,645,988,000  226,372,038,697 496,273,949,303 31.33% 
           
   Jumlah 1,590,320,907,000 447,135,204,159 1,143,185,702,841 28.12% 

 

Keterangan :

Data diperoleh dari Aplikasi OMSPAN pada tanggal 02 Oktober 2021 Pukul 17:24:09 WIB

 

Realisasi Anggaran

Sampai dengan 18 November 2021

 

No Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa %
1.  Belanja Pegawai 555,482,446,000 78,535,526,435  476,946,919,565  14.14% 
2.  Belanja Barang 218,881,218,000 27,057,836,202  191,823,381,798  12.36% 
3.  Belanja Modal 83,747,855,000 13,268,953,553  70,478,901,447  15.84% 
4.  Belanja Bansos 9,563,400,000  3,168,000,000  6,395,400,000  33.13% 
5.  Belanja Transfer 722,645,988,000  143,625,960,747  579,020,027,253  19.88% 
           
   Jumlah 1,590,320,907,000 265,656,276,937  1,324,664,630,063  16.70% 

 

Keterangan :

Data diperoleh dari Aplikasi OMSPAN pada tanggal 18 November 2021 Pukul 11:14:37 WIB

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search