Surakarta – KPPN Surakarta kembali menyelenggarakan ARJUNA (Apresiasi Kinerja untuk Mitra Kerja KPPN Surakarta) Awards sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja terbaik satuan kerja mitra selama Semester I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (23/7) secara hybrid di Grha Artaka, Exhibition Hall KPPN Surakarta ini ditujukan kepada para pengelola keuangan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Melalui ajang penghargaan yang rutin diselenggarakan setiap semester ini, KPPN Surakarta memberikan apresiasi kepada para mitra kerja yang telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, efektif, dan berkualitas.
Mengusung tema “Ksatria Madukara: Mengukir Prestasi, Menebar Inspirasi”, ARJUNA Awards Semester I 2026 mengangkat filosofi ketangguhan seorang ksatria pemanah yang memiliki fokus, ketekunan, semangat belajar, dan kegigihan dalam mencapai tujuan. Nilai-nilai tersebut selaras dengan profesionalisme yang diharapkan dari para pengelola keuangan negara, sekaligus menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN di lingkungan satuan kerja dan pemerintah daerah.
Pada periode ini, penghargaan diberikan dalam sepuluh kategori, yaitu Pencapaian Nilai IKPA Terbaik, Akurasi Deviasi Halaman III DIPA Terbaik, Implementasi CMS Terbaik, Implementasi KKP Terbaik, Pengelolaan Gaji Induk Terbaik, Kecepatan Penyelesaian LPJ Bendahara yang Berkualitas, Kecepatan Pemenuhan Kualitas Data Terbit SHR, Operator Satker Terbaik, KPA, PPK, dan PPSPM Terbaik, serta Kinerja Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Daerah Mitra KPPN Surakarta. Ragam kategori tersebut mencerminkan berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi fokus peningkatan kualitas layanan KPPN Surakarta bersama para mitra kerja.
Salah satu kategori yang kembali diberikan pada periode ini adalah Penghargaan Akurasi Deviasi Halaman III DIPA Terbaik, yang mulai diperkenalkan sejak semester sebelumnya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja yang mampu merealisasikan anggaran secara tepat sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun Anggaran 2026, sebanyak 55 satuan kerja atau 53 persen berhasil meraih nilai akurasi deviasi Halaman III DIPA sempurna, yaitu 100, yang menunjukkan semakin baiknya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
ARJUNA Awards Semester I 2026 juga menghadirkan kategori baru, yaitu Penghargaan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada PPSPM dengan tingkat penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) paling rendah sebagai indikator kualitas proses pengujian tagihan sebelum diajukan. Menariknya, peraih penghargaan PPSPM Terbaik pada periode ini berhasil mencatatkan 100 persen SPM tanpa penolakan, mencerminkan ketelitian, kepatuhan, dan kualitas pengelolaan administrasi yang sangat baik.
Selain memberikan apresiasi kepada mitra kerja berprestasi, rangkaian kegiatan ARJUNA Awards Semester I Tahun 2026 juga dimeriahkan dengan UMKM Expo yang diikuti oleh 15 UMKM binaan KPPN Surakarta. Kehadiran UMKM Expo menjadi wujud komitmen KPPN Surakarta dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Melalui sinergi antara pengelolaan APBN yang berkualitas dan penguatan sektor UMKM, KPPN Surakarta berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah kerjanya.
| DAFTAR PEMENANG PENGHARGAAN KINERJA SATUAN KERJA | |||||
| MITRA KPPN TIPE A1 SURAKARTA | |||||
| Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 |
| NO | NAMA PENGHARGAAN | URAIAN | NAMA SATKER | ||
| Kategori | Kode Satker | ||||
| 1 | Penghargaan Pencapaian Nilai IKPA Sempurna | Pagu Besar | 097933 | PENGADILAN NEGERI SURAKARTA | |
| 344879 | RUMKIT TK. III 04.06.04 SLAMET RIYADI SURAKARTA KESDAM IV/DIP | ||||
| 415397 | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA | ||||
| 547601 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA | ||||
| 632259 | POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA | ||||
| 643550 | POLRES SUKOHARJO | ||||
| 684892 | BRIGIF 6/TRI SHAKTI BALAJAYA | ||||
| 693437 | DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | ||||
| Pagu Sedang | 097954 | PENGADILAN NEGERI WONOGIRI | |||
| 097961 | PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO | ||||
| 401168 | PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO | ||||
| 579352 | AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA | ||||
| Pagu Kecil | 099115 | PENGADILAN NEGERI SURAKARTA | |||
| 099118 | PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO | ||||
| 119511 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA | ||||
| 401169 | PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO | ||||
| 416974 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA | ||||
| 416986 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA | ||||
| 416992 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SURAKARTA KOTA SURAKARTA | ||||
| 424477 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOGIRI KAB. WONOGIRI | ||||
| 657537 | KPU KABUPATEN WONOGIRI | ||||
| 2 | Penghargaan Akurasi Deviasi Halaman III DIPA | Pagu Besar | 097933 | PENGADILAN NEGERI SURAKARTA | |
| 344251 | KOREM-074/WRT DAM IV/DIP | ||||
| 344879 | RUMKIT TK. III 04.06.04 SLAMET RIYADI SURAKARTA KESDAM IV/DIP | ||||
| 403869 | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT JAWA TENGAH | ||||
| 415397 | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA | ||||
| 416970 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA | ||||
| 417542 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOGIRI | ||||
| 547601 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA | ||||
| 632259 | POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA | ||||
| 643543 | POLRESTA SURAKARTA | ||||
| 643550 | POLRES SUKOHARJO | ||||
| 684892 | BRIGIF 6/TRI SHAKTI BALAJAYA | ||||
| 685323 | GRUP 2 KOPASSUS | ||||
| 690569 | SENTRA TERPADU "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA | ||||
| 693437 | DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | ||||
| Pagu Sedang | 005570 | KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO | |||
| 019152 | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURAKARTA | ||||
| 097954 | PENGADILAN NEGERI WONOGIRI | ||||
| 097961 | PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO | ||||
| 401168 | PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO | ||||
| 409562 | KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURAKARTA | ||||
| 410790 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SURAKARTA | ||||
| 432530 | KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA | ||||
| 579352 | AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA | ||||
| 668465 | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II | ||||
| 672839 | BALAI POM DI SURAKARTA | ||||
| 690808 | BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURAKARTA | ||||
| 692186 | BAPAS KELAS I SURAKARTA | ||||
| 692191 | LAPAS KELAS II B WONOGIRI | ||||
| 694261 | SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS BENGAWAN SOLO | ||||
| 700164 | RRI SURAKARTA | ||||
| 951980 | MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA | ||||
| Pagu Kecil | 035665 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA | |||
| 099115 | PENGADILAN NEGERI SURAKARTA | ||||
| 099117 | PENGADILAN NEGERI WONOGIRI | ||||
| 099118 | PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO | ||||
| 119499 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA | ||||
| 119511 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA | ||||
| 401169 | PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO | ||||
| 416972 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA | ||||
| 416974 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA | ||||
| 416986 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA | ||||
| 416992 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SURAKARTA KOTA SURAKARTA | ||||
| 417482 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SUKOHARJO KAB. SUKOHARJO | ||||
| 417545 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOGIRI | ||||
| 417546 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOGIRI | ||||
| 424477 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOGIRI KAB. WONOGIRI | ||||
| 554312 | MADRASAH ALIYAH NEGERI WONOGIRI KAB. WONOGIRI | ||||
| 598091 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 WONOGIRI KAB. WONOGIRI | ||||
| 598106 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 WONOGIRI KAB. WONOGIRI | ||||
| 657516 | KPU KABUPATEN SUKOHARJO | ||||
| 657537 | KPU KABUPATEN WONOGIRI | ||||
| 657590 | KPU KOTA SURAKARTA | ||||
| 686143 | SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO | ||||
| 3 | Penghargaan Implementasi CMS Terbaik | Peringkat 1 | 019124 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. WONOGIRI | |
| Peringkat 2 | 019098 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SUKOHARJO | |||
| Peringkat 3 | 690569 | SENTRA TERPADU "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA | |||
| 4 | Penghargaan Implementasi KKP Terbaik | UP Besar | Peringkat 1 | 344251 | KOREM-074/WRT DAM IV/DIP |
| Peringkat 2 | 693339 | BALAI BESAR GTK PROVINSI JAWA TENGAH | |||
| Peringkat 3 | 693404 | INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA | |||
| UP Sedang | Peringkat 1 | 632259 | POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA | ||
| Peringkat 2 | 403869 | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT JAWA TENGAH | |||
| Peringkat 3 | 410790 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SURAKARTA | |||
| UP Kecil | Peringkat 1 | 579352 | AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA | ||
| Peringkat 2 | 019124 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. WONOGIRI | |||
| Peringkat 3 | 684892 | BRIGIF 6/TRI SHAKTI BALAJAYA | |||
| 5 | Penghargaan Pengelolaan Gaji Induk Terbaik | Pagu Besar | Peringkat 1 | 547601 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA |
| Peringkat 2 | 643550 | POLRES SUKOHARJO | |||
| Peringkat 3 | 643543 | POLRESTA SURAKARTA | |||
| Pagu Sedang | Peringkat 1 | 005531 | KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA | ||
| Peringkat 2 | 005587 | KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI | |||
| Peringkat 3 | 005570 | KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO | |||
| Pagu Kecil | Peringkat 1 | 019124 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. WONOGIRI | ||
| Peringkat 2 | 019152 | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURAKARTA | |||
| Peringkat 3 | 019098 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SUKOHARJO | |||
| 6 | Penghargaan Kecepatan Penyelesaian LPJ Bendahara yang Berkualitas | Pagu Besar | Peringkat 1 | 417542 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOGIRI |
| Peringkat 2 | 684892 | BRIGIF 6/TRI SHAKTI BALAJAYA | |||
| Peringkat 3 | 416970 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA | |||
| Pagu Sedang | Peringkat 1 | 019098 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SUKOHARJO | ||
| Peringkat 2 | 432546 | KANTOR PERTANAHAN KAB. SUKOHARJO | |||
| Peringkat 3 | 700164 | RRI SURAKARTA | |||
| Pagu Kecil | Peringkat 1 | 424477 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOGIRI KAB. WONOGIRI | ||
| Peringkat 2 | 657590 | KPU KOTA SURAKARTA | |||
| Peringkat 3 | 035665 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA | |||
| 7 | Penghargaan Kecepatan Pemenuhan Kualitas Data Terbit SHR | Pagu Besar | Peringkat 1 | 632259 | POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA |
| Peringkat 2 | 417542 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOGIRI | |||
| Peringkat 3 | 693437 | DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | |||
| Pagu Sedang | Peringkat 1 | 693339 | BALAI BESAR GTK PROVINSI JAWA TENGAH | ||
| Peringkat 2 | 579352 | AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA | |||
| Peringkat 3 | 689088 | SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH | |||
| Pagu Kecil | Peringkat 1 | 417006 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA | ||
| Peringkat 2 | 308564 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SURAKARTA KOTA SURAKARTA | |||
| Peringkat 3 | 416986 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA | |||
| 8 | Penghargaan Operator Satker Terbaik | Peringkat 1 | 417543 | Martin Ekawati (Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri) |
|
| Peringkat 2 | 694218 | Eka Azis Prastyo (SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bengawan Solo) |
|||
| Peringkat 3 | 410790 | Mulat Tri Wahyudi (Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Surakarta) |
|||
| 9 | Penghargaan KPA dan PPK Terbaik | KPA | 632259 | Sudiro (Politeknik Kesehatan Surakarta) |
|
| 684892 | Fajar Akhirudin (Brigif 6/Tri Shakti Balajaya) |
||||
| PPK | 579352 | Sepbian Mahardhika Nusantoro (Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta) |
|||
| PPSPM | 119511 | Eko Priyanto (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA) |
|||
| DAFTAR PEMENANG PENGHARGAAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH | |||||
| MITRA KPPN TIPE A1 SURAKARTA | |||||
| Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 |
| Penghargaan atas Kinerja Pengelolaan Penyaluran Dana Desa Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 | Peringkat 1 | DPMD Kab. Wonogiri | ||
| Peringkat 2 | DPMD Kab. Sukoharjo | |||
| Penghargaan atas Kinerja Realisasi Penyaluran Transfer ke Daerah Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 | Peringkat 1 | BPKAD Kab. Wonogiri | ||
| Peringkat 2 | BPKPAD Kab. Sukoharjo | |||
| Peringkat 3 | BPKAD Kota Surakarta | |||









