(Klik pada Jenis Periode Laporan untuk mengakses Laporan KFR Per Provinsi)
| # |
JENIS PERIODE LAPORAN |
|||
| TRIWULAN | TAHUNAN | |||
| I | II | III | ||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | - | |
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Tahun 2024 | |
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Tahun 2023 | |
| Triwulan II | Triwulan III | Tahun 2022 | ||
| Triwulan II | Triwulan III | Tahun 2021 | ||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Tahun 2020 | |
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Tahun 2019 | |
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Tahun 2018 | |
(Klik pada Jenis Periode Laporan untuk mengakses Laporan KFR Per Provinsi)
- Laporan Khatulistiwa/ Konsolidasian
2019 |
2018 |
||





















